
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 21.09.2021 | 29.04.2022 | 02.05.2024 | 30.04.2025 | |
Выручка | 16.7 млрд. ₽ | 17.8 млрд. ₽ | 18.6 млрд. ₽ | 20.2 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | -1.73 млрд. ₽ | 0.12 млрд. ₽ | 0.62 млрд. ₽ | 0.52 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 0.24 млрд. ₽ | 0.36 млрд. ₽ | 0.63 млрд. ₽ | 0.47 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | |||||
Рентабельность EBITDA | -11.29 % | 1.98 % | 6.42 % | 4.72 % | |
Debt/EBITDA | -1.18 x | 5 x | 0.77 x | 0.39 x | |
EV/EBITDA | -2.92 x | 15.89 x | 17.43 x | 13.49 x | |
ROE (Return on Equity) | 90.7 % | -7.32 % | 171.04 % | 113.41 % | |
ROA (Return on Assets) | -31.66 % | 2.4 % | 10.98 % | 9.34 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | -101.1 ₽ | 7.06 ₽ | 35.64 ₽ | 29.95 ₽ | |
Показатели стоимости | |||||
P/E | -1.83 x | 33.21 x | 31.88 x | 23.93 x | |
P/B | -1.67 x | -2.39 x | 54.04 x | 27.57 x | |
P/S | 0.19 x | 0.22 x | 1.06 x | 0.64 x | |
Enterprise Value (EV) | 5.45 тыс. ₽ | 5.76 тыс. ₽ | 20.23 тыс. ₽ | 12.86 тыс. ₽ | |
Капитализация | 3.13 тыс. ₽ | 3.93 тыс. ₽ | 19.51 тыс. ₽ | 12.85 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | |||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать