ПАО "Центр международной торговли"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 08.04.2021 | 11.04.2022 | 11.04.2023 | 05.04.2024 | 04.04.2025 | |
| Выручка | 5.2 млрд. ₽ | 6.6 млрд. ₽ | 6.87 млрд. ₽ | 8.36 млрд. ₽ | 9.59 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | -0.13 млрд. ₽ | 2.1 млрд. ₽ | 0.67 млрд. ₽ | 3.6 млрд. ₽ | 3.11 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 0.65 млрд. ₽ | 1.96 млрд. ₽ | 2.07 млрд. ₽ | 2.47 млрд. ₽ | 4.48 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | -6.81 % | 47.71 % | 18.93 % | 36.09 % | 41.46 % | |
| Debt/EBITDA | 1.97 x | -0.37 x | -2.7 x | -4.24 x | -4.16 x | |
| EV/EBITDA | -30.25 x | 3.33 x | 4.6 x | 0.65 x | 0.06 x | |
| ROE (Return on Equity) | -0.31 % | 4.58 % | 1.41 % | 6.85 % | 5.63 % | |
| ROA (Return on Assets) | -0.3 % | 3.68 % | 1.2 % | 5.7 % | 4.54 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -0.12 ₽ | 1.94 ₽ | 0.62 ₽ | 3.34 ₽ | 2.9 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | -85.36 x | 5.64 x | 14.02 x | 4.08 x | 5.34 x | |
| P/B | 0.26 x | 0.25 x | 0.2 x | 0.28 x | 0.3 x | |
| P/S | 2.19 x | 1.78 x | 1.39 x | 1.77 x | 1.73 x | |
| Enterprise Value (EV) | 10.61 тыс. ₽ | 10.5 тыс. ₽ | 5.98 тыс. ₽ | 1.94 тыс. ₽ | 0.23 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 11.43 тыс. ₽ | 11.6 тыс. ₽ | 9.3 тыс. ₽ | 14.77 тыс. ₽ | 16.72 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 6.03 % | 5.82 % | 7.24 % | 5.49 % | 6.41 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 33 x | 104 x | 24 x | 35 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать