ПАО "ЮТэйр"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.04.2021 | 04.05.2022 | 02.05.2024 | 30.04.2025 | |
| Выручка | 58.3 млрд. ₽ | 75.5 млрд. ₽ | 97.7 млрд. ₽ | 113.3 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3.13 млрд. ₽ | 26.8 млрд. ₽ | 2.81 млрд. ₽ | -6.92 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 12.4 млрд. ₽ | -4.2 млрд. ₽ | -4.56 млрд. ₽ | 0.48 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | 32.37 % | 22.28 % | 25.32 % | 23.23 % | |
| Debt/EBITDA | 2.68 x | 1.05 x | 1.02 x | 0.97 x | |
| EV/EBITDA | 3.92 x | 2.72 x | 5.01 x | 4.95 x | |
| ROE (Return on Equity) | -12.36 % | 245.62 % | 12.4 % | -49.84 % | |
| ROA (Return on Assets) | 3.56 % | 28.18 % | 2.3 % | -5.24 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.85 ₽ | 7.1 ₽ | 0.36 ₽ | -0.87 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 7.84 x | 1.06 x | 35.56 x | -15.49 x | |
| P/B | -0.96 x | 2.64 x | 4.39 x | 7.78 x | |
| P/S | 0.42 x | 0.37 x | 1 x | 0.94 x | |
| Enterprise Value (EV) | 74.54 тыс. ₽ | 45.18 тыс. ₽ | 124.31 тыс. ₽ | 132.85 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 24.62 тыс. ₽ | 27.99 тыс. ₽ | 96.75 тыс. ₽ | 108.16 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)