ООО «ВсеИнструменты.ру»
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Дата отчета | 15.07.2024 | 28.04.2025 | |
| Выручка | 132.3 млрд. ₽ | 170.1 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3.4 млрд. ₽ | 2.84 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -1.84 млрд. ₽ | -1.78 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||
| Рентабельность EBITDA | 7.49 % | 7.6 % | |
| Debt/EBITDA | 0.83 x | 1.01 x | |
| EV/EBITDA | 11.15 x | 4.33 x | |
| ROE (Return on Equity) | 85.06 % | 140.27 % | |
| ROA (Return on Assets) | 6.62 % | 3.6 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 6.68 ₽ | 5.66 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||
| P/E | 30.8 x | 14.79 x | |
| P/B | 28.1 x | 25.3 x | |
| P/S | 0.78 x | 0.25 x | |
| Enterprise Value (EV) | 112.26 тыс. ₽ | 54.75 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 104.77 тыс. ₽ | 42.43 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать