ООО «ВсеИнструменты.ру»
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSEH | ||||||
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 70.22 ₽ | 183 ₽ | +112.78 | +160.61 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Покупать | 70.22 ₽ | 130 ₽ | +59.78 | +85.13 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 70.22 ₽ | 130 ₽ | +59.78 | +85.13 % |
| Т-Инвестиции | 09.12.2025 | Держать | 70.22 ₽ | 80 ₽ | +9.78 | +13.93 % |
| Финам | 11.12.2025 | Держать | 70.22 ₽ | 78.7 ₽ | +8.48 | +12.08 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)