ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 17.08.2022 | 19.04.2023 | 23.04.2024 | 23.04.2025 | |
| Выручка | 26.2 млрд. ₽ | 26.2 млрд. ₽ | 29.6 млрд. ₽ | 32 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 0.28 млрд. ₽ | 0.88 млрд. ₽ | 1.77 млрд. ₽ | 2.23 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 0.03 млрд. ₽ | 0.38 млрд. ₽ | 0.66 млрд. ₽ | 1.24 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | 0.2 % | 2.24 % | 6.18 % | 5.68 % | |
| Debt/EBITDA | -3.73 x | -0.67 x | -0.56 x | -1.23 x | |
| EV/EBITDA | 22.86 x | 1.52 x | 2.34 x | 0.94 x | |
| ROE (Return on Equity) | -4.43 % | -16.44 % | -48.91 % | -160.88 % | |
| ROA (Return on Assets) | 4.06 % | 14.58 % | 30.26 % | 31.01 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.9 ₽ | 2.78 ₽ | 5.58 ₽ | 7.01 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 4.87 x | 1.44 x | 3.03 x | 1.82 x | |
| P/B | -0.22 x | -0.24 x | -1.5 x | -2.96 x | |
| P/S | 0.05 x | 0.05 x | 0.19 x | 0.13 x | |
| Enterprise Value (EV) | 1.19 тыс. ₽ | 0.9 тыс. ₽ | 4.43 тыс. ₽ | 1.75 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 1.4 тыс. ₽ | 1.27 тыс. ₽ | 5.42 тыс. ₽ | 3.98 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)