ПАО "Якутскэнерго"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
YKENP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 565 037 293 | |
YKEN | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 4 778 050 728 | |
Капитализация компании | 5 343 088 021 |
YKENP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-03 | 0.00405 | 0 | 0 |
2008 | 2009-04-13 | 0.00601 | 4.3 | 0.14 |
2010 | 2011-04-14 | 0.00939 | 1.9 | 0.485 |
2011 | 2012-05-12 | 0.01004 | 2.9 | 0.3491 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4