ПАО "Якутскэнерго"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| YKENP | Акции Привилегированные(АП) | 1 332 635 125 | 452 млн. ₽ | |
| YKEN | Акции Обыкновенные(АО) | 10 187 741 424 | 4 330 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 4 782 млн. ₽ | |||
YKENP
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12 мая 2012 | 0.01004 ₽ | 2.9% | 0.3491 ₽ |
| 2010 | 14 апр 2011 | 0.00939 ₽ | 1.9% | 0.485 ₽ |
| 2008 | 13 апр 2009 | 0.00601 ₽ | 4.3% | 0.14 ₽ |
| 2007 | 03 апр 2008 | 0.00405 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)