ООО "Абрау-Дюрсо"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
ABRD | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 19 815 637 205 | |
Капитализация компании | 19 815 637 205 |
ABRD
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2012 | 2013-05-02 | 0.41 | 0.5 | 80 |
2013 | 2014-07-01 | 0.58 | 0.4 | 135.5 |
НП | 2016-11-19 | 0.41 | 0.5 | 88 |
НП | 2017-07-02 | 1.29 | 0.6 | 200 |
2017 | 2018-06-26 | 2.86 | 2 | 147 |
2018 | 2019-07-10 | 2.86 | 2 | 142 |
2019 | 2020-10-19 | 1.03 | 0.5 | 207.5 |
2020 | 2021-07-12 | 2.86 | 1.4 | 203 |
2021 | 2022-07-08 | 3.44 | 2 | 172 |
2022 | 2023-07-17 | 0.19 | 0.1 | 338.6 |
2023 | 2024-07-17 | 3.27 | 1.5 | 220 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4