
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
BSPB | Акции Обыкновенные(АО) | 445 828 521 | 152 803 млн. ₽ | |
BSPBP | Акции Привилегированные(АП) | 20 100 000 | 1 136 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 153 939 млн. ₽ |
BSPB
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2П 2024 | 05 мая 2025 | 29.72 ₽ | 7.3% | 406.17 ₽ |
1П 2024 | 30 сен 2024 | 27.26 ₽ | 7.8% | 0 ₽ |
2П 2023 | 06 мая 2024 | 23.37 ₽ | 7% | 336.4 ₽ |
1П 2023 | 09 окт 2023 | 19.08 ₽ | 6.8% | 280.31 ₽ |
2П 2022 | 10 мая 2023 | 21.16 ₽ | 12.6% | 168 ₽ |
1П 2022 | 29 авг 2022 | 11.81 ₽ | 11.4% | 103.5 ₽ |
2020 | 07 июн 2021 | 4.56 ₽ | 6% | 75.5 ₽ |
9М 2020 | 11 дек 2020 | 3.33 ₽ | 5.7% | 58.1 ₽ |
2018 | 10 июн 2019 | 3.71 ₽ | 6.8% | 54.2 ₽ |
2017 | 04 июн 2018 | 1.62 ₽ | 3.2% | 50.6 ₽ |
2016 | 31 мая 2017 | 1.05 ₽ | 1.7% | 61 ₽ |
2015 | 07 июн 2016 | 1.05 ₽ | 1.9% | 56.6 ₽ |
2014 | 03 июл 2015 | 2.02 ₽ | 4.9% | 41.2 ₽ |
2013 | 07 июл 2014 | 0.11 ₽ | 0.3% | 38.9 ₽ |
2012 | 07 мар 2013 | 0.11 ₽ | 0.2% | 45.35 ₽ |
2011 | 11 мар 2012 | 0.11 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2010 | 10 мар 2011 | 0.11 ₽ | 0.1% | 172.5 ₽ |
2009 | 10 мар 2010 | 0.11 ₽ | 0.1% | 106.5 ₽ |
2008 | 10 мар 2009 | 0.11 ₽ | 0.4% | 25.05 ₽ |
2007 | 12 мар 2008 | 0.11 ₽ | 0.1% | 122.95 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать