ПАО "ЧКПЗ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.04.2022 | 02.05.2023 | 27.04.2024 | 28.04.2025 | |
| Выручка | 15.5 млрд. ₽ | 22.5 млрд. ₽ | 44.5 млрд. ₽ | 102.2 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 0.49 млрд. ₽ | 0.45 млрд. ₽ | 2.27 млрд. ₽ | 3.76 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 0.71 млрд. ₽ | 1.83 млрд. ₽ | -19.7 млрд. ₽ | -8.39 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | 14.15 % | 21 % | 19.54 % | |
| Debt/EBITDA | н/д | 0.91 x | 2.36 x | 1.59 x | |
| EV/EBITDA | н/д | 2.21 x | 3.72 x | 2.19 x | |
| ROE (Return on Equity) | 29.01 % | 22.32 % | 55.84 % | 50.42 % | |
| ROA (Return on Assets) | 3.06 % | 1.29 % | 3.04 % | 3.38 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 812.97 ₽ | 735.16 ₽ | 3795.62 ₽ | 6176.22 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 7.02 x | 8.81 x | 5.53 x | 2.82 x | |
| P/B | 2.08 x | 1.97 x | 3.12 x | 1.44 x | |
| P/S | 0.22 x | 0.18 x | 0.28 x | 0.11 x | |
| Enterprise Value (EV) | 7.68 тыс. ₽ | 6.85 тыс. ₽ | 34.63 тыс. ₽ | 41.97 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 3.54 тыс. ₽ | 3.97 тыс. ₽ | 12.4 тыс. ₽ | 10.92 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 2.8 % | 2.06 % | 3.93 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 25 x | 12 x | 15 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)