
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 09.04.2021 | 05.04.2022 | 05.04.2023 | 05.04.2024 | 08.04.2025 | |
Выручка | 107.7 млрд. ₽ | 118.8 млрд. ₽ | 126.1 млрд. ₽ | 163.5 млрд. ₽ | 183.5 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 1.09 млрд. ₽ | 1.65 млрд. ₽ | 2.71 млрд. ₽ | 4.75 млрд. ₽ | 2.76 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | -0.1 млрд. ₽ | 1.32 млрд. ₽ | -4.25 млрд. ₽ | -5.44 млрд. ₽ | 1.72 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 5.29 % | 6.76 % | 6.61 % | 5.21 % | 5.99 % | |
Debt/EBITDA | 1.81 x | 0.97 x | 1.44 x | 1.75 x | 1.07 x | |
EV/EBITDA | 4.47 x | 3.68 x | 3.39 x | 7.98 x | 4.46 x | |
ROE (Return on Equity) | 5.97 % | 8.08 % | 11.48 % | 17.28 % | 10.31 % | |
ROA (Return on Assets) | 1.91 % | 2.78 % | 4.22 % | 5.57 % | 2.84 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 0.06 ₽ | 0.1 ₽ | 0.16 ₽ | 0.28 ₽ | 0.16 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | 12.85 x | 13 x | 5.93 x | 11.44 x | 13.57 x | |
P/B | 0.77 x | 1.05 x | 0.69 x | 1.98 x | 1.38 x | |
P/S | 0.13 x | 0.18 x | 0.13 x | 0.34 x | 0.2 x | |
Enterprise Value (EV) | 24.63 тыс. ₽ | 29.47 тыс. ₽ | 27.89 тыс. ₽ | 70.78 тыс. ₽ | 49.97 тыс. ₽ | |
Капитализация | 14.37 тыс. ₽ | 21.44 тыс. ₽ | 15.79 тыс. ₽ | 55.09 тыс. ₽ | 36.6 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.76 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д | 104 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать