ПАО "Фикс Прайс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 27.11.2025 | Продавать | 0.6 ₽ | 0.85 ₽ | +0.25 | +41.67 % |
| БКС Мир инвестиций | 01.12.2025 | Покупать | 0.61 ₽ | 1.3 ₽ | +0.69 | +113.11 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 0.61 ₽ | 1.3 ₽ | +0.69 | +113.11 % |
| Инвестиционный банк Синара | 01.12.2025 | Покупать | 0.61 ₽ | 0.91 ₽ | +0.3 | +49.18 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 0.61 ₽ | 1.04 ₽ | +0.43 | +70.49 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)