ООО "Хэндерсон"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 23.10.2023 | 27.04.2024 | 28.04.2025 | 09.10.2025 | |
| Выручка | 12.4 млрд. ₽ | 16.8 млрд. ₽ | 20.8 млрд. ₽ | 6.8 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1.8 млрд. ₽ | 2.47 млрд. ₽ | 3.21 млрд. ₽ | н/д | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -1.19 млрд. ₽ | 1.92 млрд. ₽ | 1.09 млрд. ₽ | н/д | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | 25.68 % | 26.45 % | 25.84 % | 30.45 % | |
| Debt/EBITDA | 1.25 x | -0.11 x | 0.09 x | 0.75 x | |
| EV/EBITDA | 9.12 x | 4.81 x | 4.65 x | 12.17 x | |
| ROE (Return on Equity) | 48.65 % | 31.93 % | 35.79 % | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | 12.57 % | 12.06 % | 14.4 % | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 50.21 ₽ | 62.24 ₽ | 80.72 ₽ | н/д | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | 13.56 x | 8.86 x | 7.7 x | н/д | |
| P/B | 23.47 x | 4.13 x | 3.75 x | 37.56 x | |
| P/S | 1.95 x | 1.32 x | 1.21 x | 3.62 x | |
| Enterprise Value (EV) | 28.05 тыс. ₽ | 21.53 тыс. ₽ | 24.99 тыс. ₽ | 26.29 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 24.37 тыс. ₽ | 21.71 тыс. ₽ | 24.57 тыс. ₽ | 24.05 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 1.5 % | 6.46 % | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | 50 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)