 ПАО "Диасофт"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Диасофт"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Прогнозы аналитиков
            
        
        | Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Держать | 1988.5 ₽ | 2500 ₽ | +511.5 | +25.72 % | 
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Держать | 1988.5 ₽ | 2200 ₽ | +211.5 | +10.64 % | 
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Покупать | 1988.5 ₽ | 3100 ₽ | +1111.5 | +55.9 % | 
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Держать | 1988.5 ₽ | 3100 ₽ | +1111.5 | +55.9 % | 
| Т-Инвестиции | 23.09.2025 | Держать | 1988.5 ₽ | 2900 ₽ | +911.5 | +45.84 % | 
| Финам | 10.10.2025 | Покупать | 1988.5 ₽ | 3052 ₽ | +1063.5 | +53.48 % | 
| Финам | 16.09.2025 | Покупать | 1988.5 ₽ | 3052 ₽ | +1063.5 | +53.48 % | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)