ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Дата отчета | 27.04.2023 | 27.09.2024 | |
| Выручка | 0.31 млрд. ₽ | 0.35 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | -0.08 млрд. ₽ | -0.04 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | |||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | -16.65 % | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | -9.96 % | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -0.92 ₽ | -0.41 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||
| P/E | -19.2 x | -104.73 x | |
| P/B | 24.32 x | н/д | |
| P/S | 4.67 x | 10.45 x | |
| Enterprise Value (EV) | 1.67 тыс. ₽ | 3.65 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 1.47 тыс. ₽ | 3.65 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать