ПАО НПО "Наука"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| NAUK | Акции Обыкновенные(АО) | 11 789 500 | 5 270 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 5 270 млн. ₽ | |||
NAUK
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 мая 2025 | 26.76 ₽ | 5.2% | 520 ₽ |
| 9М 2024 | 24 дек 2024 | 2.92 ₽ | 0.7% | 404 ₽ |
| 2023 | 28 мая 2024 | 7.2 ₽ | 1.1% | 635.5 ₽ |
| 2022 | 05 июн 2023 | 7.2 ₽ | 2.1% | 344 ₽ |
| НП | 30 сен 2022 | 5.93 ₽ | 3.2% | 184 ₽ |
| 2017 | 12 июл 2018 | 11.07 ₽ | 2.8% | 402 ₽ |
| НП | 18 дек 2017 | 38.28 ₽ | 8.2% | 468 ₽ |
| 2016 | 16 июн 2017 | 4.6 ₽ | 2.2% | 205 ₽ |
| 9М 2016 | 09 янв 2017 | 2.55 ₽ | 1% | 263 ₽ |
| 2015 | 15 июн 2016 | 6.24 ₽ | 5.2% | 120 ₽ |
| 2014 | 16 июл 2015 | 2.56 ₽ | 2.1% | 122 ₽ |
| 2013 | 16 июл 2014 | 2.33 ₽ | 1.3% | 178 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)