ПАО НПО "Наука"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NAUK | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 5 682 539 000 | |
Капитализация компании | 5 682 539 000 |
NAUK
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-05 | 3.4 | 0 | 0 |
9М 2008 | 2008-11-22 | 4.2 | 0 | 0 |
2008 | 2009-05-22 | 1.7 | 0 | 0 |
2009 | 2010-06-01 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 2011-06-20 | 4.5 | 0 | 0 |
2013 | 2014-07-16 | 2.33 | 1.3 | 178 |
2014 | 2015-07-16 | 2.56 | 2.1 | 122 |
2015 | 2016-06-15 | 6.24 | 5.2 | 120 |
9М 2016 | 2017-01-09 | 2.55 | 1 | 263 |
2016 | 2017-06-16 | 4.6 | 2.2 | 205 |
НП | 2017-12-18 | 38.28 | 8.2 | 468 |
2017 | 2018-07-12 | 11.07 | 2.8 | 402 |
НП | 2022-09-30 | 5.93 | 3.2 | 184 |
2022 | 2023-06-05 | 7.2 | 2.1 | 344 |
2023 | 2024-05-28 | 7.2 | 1.1 | 635.5 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4