
Финансовые показатели
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 22.11.2021 | 05.04.2022 | 06.04.2023 | 09.04.2024 | 07.04.2025 | |
Выручка | 5.53 млрд. ₽ | 7.08 млрд. ₽ | 13.8 млрд. ₽ | 22.2 млрд. ₽ | 24.5 млрд. ₽ | |
Чистая прибыль | 1.51 млрд. ₽ | 1.91 млрд. ₽ | 6.09 млрд. ₽ | 9.7 млрд. ₽ | 3.66 млрд. ₽ | |
FCF Свободный Денежный Поток | 0.09 млрд. ₽ | 0.69 млрд. ₽ | 2.23 млрд. ₽ | 1.72 млрд. ₽ | -5.78 млрд. ₽ | |
Показатели эффективности | ||||||
Рентабельность EBITDA | 39.04 % | 37.59 % | 49.57 % | 49.38 % | 26.24 % | |
Debt/EBITDA | 0.43 x | 0.57 x | 0.1 x | 0.36 x | 3.16 x | |
EV/EBITDA | 30.49 x | 21.85 x | 12.36 x | 12.66 x | 24.8 x | |
ROE (Return on Equity) | 61.4 % | 54.89 % | 73.49 % | 74.79 % | 21.19 % | |
ROA (Return on Assets) | 23.15 % | 20.62 % | 35.1 % | 33.64 % | 7.03 % | |
ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
EPS (Earnings Per Share) | 24.93 ₽ | 31.72 ₽ | 93.19 ₽ | 145.2 ₽ | 51.29 ₽ | |
Показатели стоимости | ||||||
P/E | 43.28 x | 30.01 x | 13.43 x | 13.7 x | 38.36 x | |
P/B | -65.25 x | -69.34 x | 26.88 x | 23.87 x | -32.87 x | |
P/S | 11.71 x | 8.13 x | 6.08 x | 6.07 x | 5.96 x | |
Enterprise Value (EV) | 67.46 тыс. ₽ | 59.17 тыс. ₽ | 84.4 тыс. ₽ | 138.21 тыс. ₽ | 163.92 тыс. ₽ | |
Капитализация | 66.44 тыс. ₽ | 56.6 тыс. ₽ | 83.9 тыс. ₽ | 132.8 тыс. ₽ | 142.27 тыс. ₽ | |
Показатели доходности | ||||||
Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 9.53 % | 8.83 % | 3.01 % | 6.4 % | 0.2 % | |
Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 39 x | 18 x | 41 x | 88 x | 8 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать