ПАО "Группа Позитив"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSI | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Держать | 1078 ₽ | 1400 ₽ | +322 | +29.87 % |
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 2350 ₽ | +1272 | +118 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 2100 ₽ | +1022 | +94.81 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.09.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 2100 ₽ | +1022 | +94.81 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 1580 ₽ | +502 | +46.57 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Продавать | 1078 ₽ | 1000 ₽ | -78 | -7.24 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 1700 ₽ | +622 | +57.7 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 1700 ₽ | +622 | +57.7 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 1078 ₽ | 1500 ₽ | +422 | +39.15 % |
| Финам | 20.08.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 2904 ₽ | +1826 | +169.39 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 1078 ₽ | 2226 ₽ | +1148 | +106.49 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать