ПАО "ВУШ Холдинг"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 14.06.2022 | 13.04.2023 | 26.04.2023 | 27.03.2024 | 31.03.2025 | |
| Выручка | 4.13 млрд. ₽ | 0.86 млрд. ₽ | 6.96 млрд. ₽ | 10.7 млрд. ₽ | 14.3 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1.8 млрд. ₽ | 0.22 млрд. ₽ | 0.83 млрд. ₽ | 1.94 млрд. ₽ | 1.99 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -1.5 млрд. ₽ | -1 млрд. ₽ | -2.02 млрд. ₽ | -3.46 млрд. ₽ | -1 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 64.74 % | 48.59 % | 36.52 % | 41.19 % | 42.55 % | |
| Debt/EBITDA | 0.79 x | 2.42 x | 1.16 x | 1.69 x | 1.49 x | |
| EV/EBITDA | 7.88 x | 2.44 x | 8.33 x | 7.14 x | 4.73 x | |
| ROE (Return on Equity) | 75.93 % | 105.39 % | 16.96 % | 34.34 % | 27.73 % | |
| ROA (Return on Assets) | 34.85 % | 16.28 % | 7.29 % | 10.69 % | 9.22 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 17.92 ₽ | 2.23 ₽ | 7.39 ₽ | 17.32 ₽ | 17.65 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 10.42 x | н/д | 21.56 x | 12.29 x | 9.81 x | |
| P/B | 7.66 x | н/д | 3.78 x | 4.28 x | 2.78 x | |
| P/S | 4.43 x | н/д | 2.63 x | 2.23 x | 1.36 x | |
| Enterprise Value (EV) | 20.26 тыс. ₽ | 1.01 тыс. ₽ | 21.22 тыс. ₽ | 31.88 тыс. ₽ | 29.27 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 18.14 тыс. ₽ | н/д | 18.33 тыс. ₽ | 23.76 тыс. ₽ | 19.44 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...