ПАО "Яковлев"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 26.04.2021 | 04.05.2022 | 03.05.2023 | 27.04.2024 | 28.04.2025 | |
| Выручка | 118 млрд. ₽ | 209.7 млрд. ₽ | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | -68.4 млрд. ₽ | 5.74 млрд. ₽ | 27.3 млрд. ₽ | -5.39 млрд. ₽ | 11.4 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -15.8 млрд. ₽ | 8.77 млрд. ₽ | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 16.38 % | 13.06 % | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | 8.85 x | 3.38 x | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | 12.67 x | 8.92 x | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | 67.98 % | -2251.46 % | 57.3 % | -8.22 % | 11.47 % | |
| ROA (Return on Assets) | -29.46 % | 1.88 % | 7.1 % | -0.89 % | 1.83 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -21.82 ₽ | 0.85 ₽ | 2.57 ₽ | -0.52 ₽ | 0.94 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | -1.12 x | 26.43 x | 14.83 x | -120.29 x | 28.65 x | |
| P/B | -0.75 x | -545.57 x | 8.54 x | 9.86 x | 3.4 x | |
| P/S | 0.65 x | 0.72 x | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 245.92 тыс. ₽ | 239.95 тыс. ₽ | 405.31 тыс. ₽ | 655.01 тыс. ₽ | 328.06 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 77.82 тыс. ₽ | 150.32 тыс. ₽ | 396.82 тыс. ₽ | 646.99 тыс. ₽ | 326.29 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
ПАО «Яковлев», объединяющее производственные центры и компании авиастроительной отрасли, в отчетном периоде за девять месяцев 2025 года показало рекордный убыток в размере 3,96 млрд рублей по РСБУ, тогда как в прошлом году прибыль составила 8,4 млрд рублей.
Подробнее...