
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KRSB | Акции Обыкновенные(АО) | 596 039 612 | 12 159 млн. ₽ | |
KRSBP | Акции Привилегированные(АП) | 168 993 328 | 3 491 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 15 651 млн. ₽ |
KRSB
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2024 | 18 июн 2025 | 2.2546 ₽ | 11.8% | 19.14 ₽ |
2023 | 10 июн 2024 | 1.33139 ₽ | 7.7% | 17.32 ₽ |
2022 | 02 июн 2023 | 1.13351 ₽ | 8% | 14.1 ₽ |
2021 | 02 июн 2022 | 0.84663 ₽ | 8.5% | 9.98 ₽ |
2020 | 08 июн 2021 | 0.64714 ₽ | 6% | 10.79 ₽ |
2019 | 17 июн 2020 | 0.60651 ₽ | 7.6% | 7.94 ₽ |
2018 | 10 июл 2019 | 0.455 ₽ | 10.5% | 4.33 ₽ |
2017 | 03 июл 2018 | 0.50722 ₽ | 11.3% | 4.48 ₽ |
2016 | 13 июн 2017 | 0.44434 ₽ | 10.9% | 4.08 ₽ |
2П 2015 | 15 июн 2016 | 0.76671 ₽ | 16.2% | 4.74 ₽ |
1П 2015 | 09 окт 2015 | 0.27716 ₽ | 9.5% | 2.92 ₽ |
2012 | 16 апр 2013 | 0.58415 ₽ | 15% | 3.9 ₽ |
1КВ 2012 | 25 мая 2012 | 0.52285 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2010 | 29 апр 2011 | 0.51133 ₽ | 8.3% | 6.15 ₽ |
2009 | 18 мая 2010 | 0.18004 ₽ | 4.8% | 3.7211 ₽ |
2008 | 13 мая 2009 | 0.48052 ₽ | 32% | 1.5 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать