
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KROTP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 899 474 890 | |
KROT | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 17 900 546 186 | |
Капитализация компании | 18 800 021 076 |
KROTP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 2012-07-03 | 1.58 | 2.3 | 67.76 |
2012 | 2013-05-24 | 1.58 | 2.3 | 70 |
2013 | 2014-07-28 | 1.58 | 1.8 | 90 |
2016 | 2017-07-03 | 0.39 | 0.1 | 356 |
2019 | 2020-07-11 | 0.13 | 0 | 261 |
2020 | 2021-07-11 | 0.13 | 0 | 307 |
2021 | 2022-07-11 | 0.1 | 0 | 223.5 |
2022 | 2023-07-11 | 0.13 | 0 | 697 |
2023 | 2024-07-09 | 0.13 | 0 | 742 |
Компания в заголовках
Аналитика
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать