ПАО "КЛВЗ КРИСТАЛЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2023 | 2024 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 14.02.2025 | 01.05.2025 | 09.10.2025 | |
| Выручка | 1.39 млрд. ₽ | 3.57 млрд. ₽ | н/д | |
| Чистая прибыль | -0.28 млрд. ₽ | 0.1 млрд. ₽ | н/д | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -0.22 млрд. ₽ | -1.2 млрд. ₽ | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | 6.25 % | 13.32 % | н/д | |
| Debt/EBITDA | 11.95 x | 2.78 x | н/д | |
| EV/EBITDA | 11.78 x | 10.14 x | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | -23.44 % | 4.71 % | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | -6.59 % | 1.89 % | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -0.3 ₽ | 0.11 ₽ | н/д | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | н/д | 33.47 x | н/д | |
| P/B | н/д | 2.9 x | н/д | |
| P/S | н/д | 0.96 x | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 1.04 тыс. ₽ | 4.88 тыс. ₽ | 0.81 тыс. ₽ | |
| Капитализация | н/д | 3.54 тыс. ₽ | н/д | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 1.32 % | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 44 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...