![]( https://foxbonza.ru/storage/92/conversions/01J57VK2G0MWF2BC39BJQZG72Q-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KUZB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 854 007 479 | |
Капитализация компании | 854 007 479 |
KUZB
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2012 | 2013-03-21 | 0.00013 | 0.5 | 0.027 |
2013 | 2014-05-19 | 0.00039 | 0 | 0 |
2014 | 2015-07-13 | 0.00063 | 3.9 | 0.0164 |
2016 | 2017-05-09 | 0.00089 | 6.2 | 0.0143 |
1П 2017 | 2017-10-09 | 0.00018 | 1.3 | 0.014 |
2018 | 2019-06-01 | 0.00084 | 7.6 | 0.01111 |
9М 2019 | 2019-11-19 | 0.00067 | 2.8 | 0.02349 |
2020 | 2021-05-24 | 0.00147 | 4.8 | 0.03036 |
2022 | 2023-07-11 | 0.00267 | 4.9 | 0.054 |
9М 2023 | 2023-12-11 | 0.0016 | 3.2 | 0.05005 |
2023 | 2024-06-18 | 0.00222 | 4.2 | 0.0527 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4