ПАО "Лента"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LENT | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2000 ₽ | +307.5 | +18.17 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2335 ₽ | +642.5 | +37.96 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2100 ₽ | +407.5 | +24.08 % |
| Инвестиционный банк Синара | 21.10.2025 | Держать | 1692.5 ₽ | 2040 ₽ | +347.5 | +20.53 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2050 ₽ | +357.5 | +21.12 % |
| Т-Инвестиции | 05.08.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2050 ₽ | +357.5 | +21.12 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 1692.5 ₽ | 2672 ₽ | +979.5 | +57.87 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать