ПАО "Магнит"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MGNT | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 493 862 426 330 | |
Капитализация компании | 493 862 426 330 |
MGNT
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2008 | 2009-05-08 | 1.46 | 0.1 | 1083.99 |
2009 | 2010-05-07 | 10.06 | 0.4 | 2344.99 |
1КВ 2011 | 2011-05-06 | 4.67 | 0.1 | 3710 |
1КВ 2012 | 2012-04-13 | 5.18 | 0.1 | 3654 |
1П 2012 | 2012-07-27 | 21.15 | 0.5 | 4100 |
2012 | 2013-04-05 | 55.02 | 0.9 | 6070 |
1П 2013 | 2013-08-09 | 46.06 | 0.6 | 8107 |
2013 | 2014-06-13 | 89.15 | 1 | 8949 |
1П 2014 | 2014-10-10 | 78.3 | 0.8 | 9998 |
9М 2014 | 2014-12-30 | 152.07 | 1.5 | 10292 |
2014 | 2015-06-19 | 132.57 | 1.2 | 11520 |
1П 2015 | 2015-10-09 | 88.4 | 0.8 | 11763 |
9М 2015 | 2016-01-08 | 179.77 | 1.6 | 11366 |
2015 | 2016-06-17 | 42.3 | 0.5 | 8929 |
1П 2016 | 2016-09-23 | 84.6 | 0.8 | 10648 |
9М 2016 | 2016-12-23 | 126.12 | 1.2 | 10750 |
2016 | 2017-06-23 | 67.41 | 0.7 | 9499 |
1П 2017 | 2017-09-15 | 115.51 | 1.1 | 10700 |
2017 | 2018-07-06 | 135.5 | 2.9 | 4630 |
9М 2018 | 2018-12-21 | 137.38 | 3.7 | 3675 |
2018 | 2019-06-14 | 166.78 | 4.4 | 3781 |
9М 2019 | 2020-01-10 | 147.19 | 4.3 | 3427 |
2019 | 2020-06-19 | 157 | 4 | 3945 |
9М 2020 | 2021-01-08 | 245.31 | 4.3 | 5762.5 |
2020 | 2021-06-25 | 245.31 | 4.4 | 5569 |
9М 2021 | 2021-12-31 | 294.37 | 5.2 | 5658 |
НП | 2024-01-11 | 412.13 | 5.6 | 7380 |
2023 | 2024-07-15 | 412.13 | 6.6 | 6215 |
Компания в заголовках
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4