ПАО "Магнит"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Магнит"
Магнит БО-004Р-03
| Дата погашения | 03.02.2028 | Купон, руб | 43.01 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A105TP1 | Код бумаги | RU000A105TP1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.64 |
| Размер выпуска, шт | 30000000 | Объем выпуска, млн руб | 30000 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 30000000 | Объем в обращении, млн руб | 30000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.14 | Доходность | 18.3351 |
| Купон, % | 17.25 | НКД, руб | 18.43 | Тек. дох. купона | 18.285 |
| Дюрация, дней | 592 | ||||
| Дата след. выплаты | 07.05.2026 |
Магнит БО-004Р-06
| Дата погашения | 12.07.2026 | Купон, руб | 13.97 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A1090K0 | Код бумаги | RU000A1090K0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.08 |
| Размер выпуска, шт | 25000000 | Объем выпуска, млн руб | 25000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 25000000 | Объем в обращении, млн руб | 25000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.28 | Доходность | 16.7713 |
| Купон, % | 17 | НКД, руб | 0.9 | Тек. дох. купона | 16.7713 |
| Дюрация, дней | 115 | ||||
| Дата след. выплаты | 14.03.2026 |
Магнит БО-004Р-05
| Дата погашения | 13.11.2029 | Купон, руб | 13.85 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10A9Z1 | Код бумаги | RU000A10A9Z1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.42 |
| Размер выпуска, шт | 12500000 | Объем выпуска, млн руб | 12500 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 12500000 | Объем в обращении, млн руб | 12500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.55 | Доходность | 18.3966 |
| Купон, % | 16.85 | НКД, руб | 5.54 | Тек. дох. купона | 18.4096 |
| Дюрация, дней | 1000 | ||||
| Дата след. выплаты | 03.04.2026 |
Магнит БО-005Р-02
| Дата погашения | 11.09.2026 | Купон, руб | 17.67 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AXH5 | Код бумаги | RU000A10AXH5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.25 |
| Размер выпуска, шт | 46500000 | Объем выпуска, млн руб | 46500 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 46500000 | Объем в обращении, млн руб | 46500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.36 | Доходность | 15.3472 |
| Купон, % | 21.5 | НКД, руб | 0.59 | Тек. дох. купона | 15.3472 |
| Дюрация, дней | 171 | ||||
| Дата след. выплаты | 15.03.2026 |
Магнит БО-005Р-03
| Дата погашения | 27.08.2026 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B0A2 | Код бумаги | RU000A10B0A2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.21 |
| Размер выпуска, шт | 84800000 | Объем выпуска, млн руб | 84800 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 84800000 | Объем в обращении, млн руб | 84800 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.49 | Доходность | -0.975 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 7.67 | Тек. дох. купона | -1.0852 |
| Дюрация, дней | 164 | ||||
| Дата след. выплаты | 30.03.2026 |
Магнит БО-004Р-08
| Дата погашения | 12.09.2027 | Купон, руб | 12.29 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10C618 | Код бумаги | RU000A10C618 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.25 |
| Размер выпуска, шт | 75000000 | Объем выпуска, млн руб | 75000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 75000000 | Объем в обращении, млн руб | 75000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.39 | Доходность | 14.7896 |
| Купон, % | 14.95 | НКД, руб | 10.24 | Тек. дох. купона | 14.84 |
| Дюрация, дней | 487 | ||||
| Дата след. выплаты | 21.03.2026 |
Магнит БО-004Р-09
| Дата погашения | 17.08.2027 | Купон, руб | 10.93 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CL07 | Код бумаги | RU000A10CL07 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.18 |
| Размер выпуска, шт | 13900000 | Объем выпуска, млн руб | 13900 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 13900000 | Объем в обращении, млн руб | 13900 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.19 | Доходность | 14.8097 |
| Купон, % | 13.3 | НКД, руб | 7.65 | Тек. дох. купона | 14.8541 |
| Дюрация, дней | 471 | ||||
| Дата след. выплаты | 25.03.2026 |
Магнит ПАО БО-005Р-04
| Дата погашения | 02.11.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DDU4 | Код бумаги | RU000A10DDU4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.39 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.25 | Доходность | -0.0367 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 1.85 | Тек. дох. купона | -0.1527 |
| Дюрация, дней | 596 | ||||
| Дата след. выплаты | 11.04.2026 |
Магнит ПАО БО-005Р-05
| Дата погашения | 22.01.2028 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DPM5 | Код бумаги | RU000A10DPM5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.61 |
| Размер выпуска, шт | 26650000 | Объем выпуска, млн руб | 26650 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 26650000 | Объем в обращении, млн руб | 26650 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.98 | Доходность | 0.0162 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 6.02 | Тек. дох. купона | 0.0108 |
| Дюрация, дней | 677 | ||||
| Дата след. выплаты | 02.04.2026 |
Магнит ПАО БО-006Р-01
| Дата погашения | 17.05.2028 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10EDW8 | Код бумаги | RU000A10EDW8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.93 |
| Размер выпуска, шт | 85000000 | Объем выпуска, млн руб | 85000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 85000000 | Объем в обращении, млн руб | 85000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.7 | Доходность | 0.0691 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 7.85 | Тек. дох. купона | 0.1385 |
| Дюрация, дней | 793 | ||||
| Дата след. выплаты | 29.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (3)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...