| Акция | Дата прогноза | Прогноз | Текущая цена | Прогноз цены | Изменение цены | Изменение цены, % | Кол-во аналитиков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGKA | 01.01.2026 | Покупать | 0.01 ₽ | 0.02 ₽ | +0.01 | +100 % | 2 |
| SFIN | 01.01.2026 | Покупать | 913 ₽ | 1824 ₽ | +911 | +99.78 % | 5 |
| SMLT | 01.01.2026 | Покупать | 978.5 ₽ | 1901.43 ₽ | +922.93 | +94.32 % | 7 |
| FIXR | 01.01.2026 | Покупать | 0.56 ₽ | 1.06 ₽ | +0.5 | +89.29 % | 5 |
| SOFL | 01.01.2026 | Покупать | 78.76 ₽ | 142.6 ₽ | +63.84 | +81.06 % | 5 |
| UGLD | 01.01.2026 | Покупать | 0.55 ₽ | 0.97 ₽ | +0.42 | +76.36 % | 3 |
| ETLN | 01.01.2026 | Покупать | 38.8 ₽ | 68.2 ₽ | +29.4 | +75.77 % | 5 |
| IRAO | 01.01.2026 | Покупать | 3.09 ₽ | 5.33 ₽ | +2.24 | +72.34 % | 9 |
| MGKL | 01.01.2026 | Покупать | 2.56 ₽ | 4.32 ₽ | +1.76 | +68.75 % | 2 |
| ASTR | 01.01.2026 | Покупать | 250.55 ₽ | 421.4 ₽ | +170.85 | +68.19 % | 10 |
| POSI | 01.01.2026 | Покупать | 992.8 ₽ | 1655.6 ₽ | +662.8 | +66.76 % | 10 |
| HEAD | 01.01.2026 | Покупать | 2915 ₽ | 4796.79 ₽ | +1881.79 | +64.56 % | 14 |
| IVAT | 01.01.2026 | Покупать | 167.4 ₽ | 265 ₽ | +97.6 | +58.3 % | 4 |
| DELI | 01.01.2026 | Покупать | 108.55 ₽ | 168.58 ₽ | +60.03 | +55.3 % | 7 |
| HNFG | 01.01.2026 | Покупать | 519.6 ₽ | 806.4 ₽ | +286.8 | +55.2 % | 10 |
| PRMD | 01.01.2026 | Покупать | 409.7 ₽ | 626.74 ₽ | +217.04 | +52.98 % | 6 |
| PIKK | 01.01.2026 | Покупать | 479 ₽ | 731.5 ₽ | +252.5 | +52.71 % | 7 |
| BELU | 01.01.2026 | Покупать | 409 ₽ | 622.89 ₽ | +213.89 | +52.3 % | 9 |
| VTBR | 01.01.2026 | Покупать | 72.19 ₽ | 109.8 ₽ | +37.61 | +52.1 % | 11 |
| LEAS | 01.01.2026 | Покупать | 546.3 ₽ | 825 ₽ | +278.7 | +51.02 % | 4 |
| VSEH | 01.01.2026 | Покупать | 73.69 ₽ | 110.29 ₽ | +36.6 | +49.67 % | 6 |
| SVCB | 01.01.2026 | Покупать | 12.61 ₽ | 18.87 ₽ | +6.26 | +49.64 % | 11 |
| RENI | 01.01.2026 | Покупать | 96 ₽ | 143.52 ₽ | +47.52 | +49.5 % | 6 |
| SVAV | 01.01.2026 | Покупать | 570 ₽ | 851.5 ₽ | +281.5 | +49.39 % | 4 |
| WUSH | 01.01.2026 | Покупать | 91.02 ₽ | 135.84 ₽ | +44.82 | +49.24 % | 6 |
| UPRO | 01.01.2026 | Покупать | 1.48 ₽ | 2.2 ₽ | +0.72 | +48.45 % | 4 |
| DIAS | 01.01.2026 | Покупать | 1688.5 ₽ | 2486.29 ₽ | +797.79 | +47.25 % | 7 |
| AQUA | 01.01.2026 | Покупать | 493.5 ₽ | 722.86 ₽ | +229.36 | +46.48 % | 7 |
| SNGS | 01.01.2026 | Покупать | 21.7 ₽ | 31.53 ₽ | +9.83 | +45.3 % | 8 |
| EUTR | 01.01.2026 | Покупать | 147.65 ₽ | 213.34 ₽ | +65.69 | +44.49 % | 3 |
| NKNC | 01.01.2026 | Покупать | 78.95 ₽ | 111 ₽ | +32.05 | +40.6 % | 2 |
| LSRG | 01.01.2026 | Покупать | 645.8 ₽ | 891.8 ₽ | +246 | +38.09 % | 6 |
| ELFV | 01.01.2026 | Покупать | 0.5 ₽ | 0.69 ₽ | +0.19 | +38 % | 2 |
| MSRS | 01.01.2026 | Покупать | 1.45 ₽ | 2 ₽ | +0.55 | +37.93 % | 1 |
| AFKS | 01.01.2026 | Покупать | 13.28 ₽ | 18.21 ₽ | +4.93 | +37.13 % | 10 |
| ENPG | 01.01.2026 | Покупать | 452.75 ₽ | 620 ₽ | +167.25 | +36.94 % | 3 |
| BSPB | 01.01.2026 | Покупать | 308 ₽ | 421.38 ₽ | +113.38 | +36.81 % | 8 |
| NMTP | 01.01.2026 | Покупать | 8.75 ₽ | 11.95 ₽ | +3.2 | +36.57 % | 4 |
| SBERP | 01.01.2026 | Покупать | 300.2 ₽ | 406 ₽ | +105.8 | +35.24 % | 5 |
| RTKM | 01.01.2026 | Покупать | 63.8 ₽ | 85.43 ₽ | +21.63 | +33.9 % | 7 |
| OZON | 01.01.2026 | Покупать | 4519 ₽ | 5977 ₽ | +1458 | +32.26 % | 12 |
| TRMK | 01.01.2026 | Покупать | 102.4 ₽ | 135.4 ₽ | +33 | +32.23 % | 5 |
| X5 | 01.01.2026 | Покупать | 3018 ₽ | 3983.31 ₽ | +965.31 | +31.99 % | 13 |
| YDEX | 01.01.2026 | Покупать | 4571.5 ₽ | 6024.96 ₽ | +1453.46 | +31.79 % | 14 |
| MBNK | 01.01.2026 | Покупать | 1317.5 ₽ | 1724.8 ₽ | +407.3 | +30.91 % | 5 |
| RTKMP | 01.01.2026 | Покупать | 61.9 ₽ | 81 ₽ | +19.1 | +30.86 % | 7 |
| CNRU | 01.01.2026 | Покупать | 601.6 ₽ | 787.18 ₽ | +185.58 | +30.85 % | 8 |
| SBER | 01.01.2026 | Покупать | 299.9 ₽ | 391.92 ₽ | +92.02 | +30.68 % | 12 |
| MGNT | 01.01.2026 | Покупать | 3002 ₽ | 3900.82 ₽ | +898.82 | +29.94 % | 11 |
| GEMC | 01.01.2026 | Покупать | 846.9 ₽ | 1100 ₽ | +253.1 | +29.89 % | 1 |
| ZAYM | 01.01.2026 | Покупать | 156.3 ₽ | 200 ₽ | +43.7 | +27.96 % | 1 |
| CARM | 01.01.2026 | Держать | 1.57 ₽ | 2 ₽ | +0.43 | +27.39 % | 1 |
| MAGN | 01.01.2026 | Покупать | 28.53 ₽ | 36.22 ₽ | +7.69 | +26.95 % | 12 |
| MSNG | 01.01.2026 | Покупать | 2.09 ₽ | 2.65 ₽ | +0.56 | +26.91 % | 2 |
| TATNP | 01.01.2026 | Покупать | 543.5 ₽ | 681.3 ₽ | +137.8 | +25.35 % | 10 |
| MTLRP | 01.01.2026 | Покупать | 65 ₽ | 81 ₽ | +16 | +24.62 % | 5 |
| ROSN | 01.01.2026 | Покупать | 409.95 ₽ | 507.4 ₽ | +97.45 | +23.77 % | 12 |
| GAZP | 01.01.2026 | Покупать | 125.01 ₽ | 153.45 ₽ | +28.44 | +22.75 % | 11 |
| MOEX | 01.01.2026 | Покупать | 173.29 ₽ | 212.64 ₽ | +39.35 | +22.71 % | 11 |
| MTSS | 01.01.2026 | Покупать | 213.1 ₽ | 261.2 ₽ | +48.1 | +22.57 % | 11 |
| RNFT | 01.01.2026 | Покупать | 96.75 ₽ | 118.34 ₽ | +21.59 | +22.32 % | 3 |
| NLMK | 01.01.2026 | Покупать | 106.72 ₽ | 130.5 ₽ | +23.78 | +22.28 % | 12 |
| TRNFP | 01.01.2026 | Покупать | 1400 ₽ | 1700 ₽ | +300 | +21.43 % | 11 |
| LKOH | 01.01.2026 | Покупать | 5924 ₽ | 7151.5 ₽ | +1227.5 | +20.72 % | 12 |
| HYDR | 01.01.2026 | Покупать | 0.42 ₽ | 0.5 ₽ | +0.09 | +20.48 % | 7 |
| CHMF | 01.01.2026 | Покупать | 962 ₽ | 1157.09 ₽ | +195.09 | +20.28 % | 12 |
| TATN | 01.01.2026 | Покупать | 580.8 ₽ | 695.59 ₽ | +114.79 | +19.76 % | 12 |
| RUAL | 01.01.2026 | Покупать | 33.87 ₽ | 40.52 ₽ | +6.65 | +19.64 % | 9 |
| SELG | 01.01.2026 | Покупать | 42.94 ₽ | 51.34 ₽ | +8.4 | +19.56 % | 3 |
| KMAZ | 01.01.2026 | Держать | 84 ₽ | 100 ₽ | +16 | +19.05 % | 1 |
| AFLT | 01.01.2026 | Покупать | 58.1 ₽ | 68.86 ₽ | +10.76 | +18.52 % | 9 |
| NKHP | 01.01.2026 | Держать | 494 ₽ | 580 ₽ | +86 | +17.41 % | 1 |
| NVTK | 01.01.2026 | Покупать | 1183.6 ₽ | 1386.8 ₽ | +203.2 | +17.17 % | 11 |
| VKCO | 01.01.2026 | Покупать | 302.2 ₽ | 352.13 ₽ | +49.93 | +16.52 % | 8 |
| LENT | 01.01.2026 | Покупать | 1992 ₽ | 2318.67 ₽ | +326.67 | +16.4 % | 6 |
| MRKC | 01.01.2026 | Покупать | 0.89 ₽ | 1.04 ₽ | +0.15 | +16.28 % | 1 |
| ALRS | 01.01.2026 | Покупать | 41.42 ₽ | 48.16 ₽ | +6.74 | +16.27 % | 9 |
| FLOT | 01.01.2026 | Покупать | 76.28 ₽ | 88 ₽ | +11.72 | +15.36 % | 9 |
| FESH | 01.01.2026 | Держать | 53.54 ₽ | 61.67 ₽ | +8.13 | +15.18 % | 3 |
| SNGSP | 01.01.2026 | Покупать | 42.34 ₽ | 48.73 ₽ | +6.39 | +15.09 % | 9 |
| PLZL | 01.01.2026 | Держать | 2396.4 ₽ | 2728.8 ₽ | +332.4 | +13.87 % | 13 |
| SIBN | 01.01.2026 | Держать | 490.4 ₽ | 552.9 ₽ | +62.5 | +12.74 % | 11 |
| PHOR | 01.01.2026 | Держать | 6373 ₽ | 7108.89 ₽ | +735.89 | +11.55 % | 9 |
| RASP | 01.01.2026 | Держать | 163.8 ₽ | 180.34 ₽ | +16.54 | +10.1 % | 6 |
| FEES | 01.01.2026 | Держать | 0.07 ₽ | 0.08 ₽ | +0.01 | +10.04 % | 3 |
| NKNCP | 01.01.2026 | Держать | 60.72 ₽ | 65 ₽ | +4.28 | +7.05 % | 1 |
| MTLR | 01.01.2026 | Держать | 73.39 ₽ | 77.84 ₽ | +4.45 | +6.06 % | 6 |
| GMKN | 01.01.2026 | Держать | 150 ₽ | 158 ₽ | +8 | +5.33 % | 12 |
| OKEY | 01.01.2026 | Держать | 33.54 ₽ | 35 ₽ | +1.46 | +4.35 % | 1 |
| MDMG | 01.01.2026 | Держать | 1554.8 ₽ | 1540.2 ₽ | -14.6 | -0.94 % | 10 |
| CBOM | 01.01.2026 | Продавать | 6.06 ₽ | 6 ₽ | -0.06 | -0.97 % | 2 |
| BANEP | 01.01.2026 | Держать | 880 ₽ | 870 ₽ | -10 | -1.14 % | 6 |
| LSNGP | 01.01.2026 | Держать | 300.9 ₽ | 286.8 ₽ | -14.1 | -4.69 % | 2 |
| AKRN | 01.01.2026 | Продавать | 17940 ₽ | 15650 ₽ | -2290 | -12.76 % | 2 |
| SGZH | 01.01.2026 | Продавать | 1.18 ₽ | 0.96 ₽ | -0.22 | -18.64 % | 4 |
| BANE | 01.01.2026 | Продавать | 1453.5 ₽ | 1029 ₽ | -424.5 | -29.21 % | 6 |
| OGKB | 01.01.2026 | Продавать | 0.34 ₽ | 0.23 ₽ | -0.1 | -30.34 % | 2 |
| MVID | 01.01.2026 | Продавать | 80.9 ₽ | 43.7 ₽ | -37.2 | -45.98 % | 1 |
На этой странице сайта Foxbonza Инвестиции собраны консенсус-прогнозы и рекомендации по российским акциям от крупнейших инвестиционных домов и брокеров.
Что означают инвестиционные прогнозы?
В прогнозах аналитики обычно сводят свои ожидания по акциям к трем основным рекомендациям:
Покупать (Buy): Ожидается, что бумага будет расти в цене существенно лучше рынка.
Держать (Hold): Ожидается, что бумага покажет результаты на уровне рынка. Акция не выглядит ни явно переоцененной, ни недооцененной.
Продавать (Sell): Ожидается, что бумага будет расти медленнее рынка или снижаться в цене.
Важно для инвестора:
Прогнозы аналитиков или рекомендации аналитиков — это ценный источник информации для формирования собственного взгляда на компанию, но они не являются истиной в последней инстанции. И ни в коем случае не должны расцениваться как прямая инвестиционная рекомендация от Foxbonza.
Взгляд в прошлое: Прогнозы часто основаны на уже известной рынку информации и могут опаздывать.
Разброс мнений: По одной и той же акции могут быть диаметрально противоположные прогнозы от разных аналитиков.
Риск ошибки: Любой прогноз — это вероятностная модель, которая может не сбыться из-за изменения макроэкономической ситуации, положения компании или рыночных сентиментов.
Foxbonza Инвестиции: Изучаем бизнесы – находим бриллианты!
Наш сервис помогает инвесторам анализировать рынок, собирая данные из множества источников в удобном формате. Решения о покупке или продаже акций принимайте самостоятельно, основываясь на собственной инвестиционной стратегии, горизонте планирования и личном риск-профиле.
!!!Важно помнить: Прогнозы аналитиков — это лишь один из инструментов для анализа. Всегда проводите сами, собственную проверку. Изучайте фундаментальные факторы компании и отраслевые риски, прежде чем принимать инвестиционное решение.