ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKOH | ||||||
| SberCIB Investment Research | 05.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 5850 ₽ | +772.5 | +15.21 % |
| Альфа-банк | 19.11.2025 | Держать | 5077.5 ₽ | 9206 ₽ | +4128.5 | +81.31 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 03.02.2026 | Покупать | 5077.5 ₽ | 7030 ₽ | +1952.5 | +38.45 % |
| Банк "ПСБ" | 05.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 7100 ₽ | +2022.5 | +39.83 % |
| БКС Мир инвестиций | 02.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 6500 ₽ | +1422.5 | +28.02 % |
| Газпромбанк | 02.02.2026 | Покупать | 5077.5 ₽ | 7150 ₽ | +2072.5 | +40.82 % |
| Инвестиционный банк Синара | 04.02.2026 | Покупать | 5077.5 ₽ | 7150 ₽ | +2072.5 | +40.82 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 02.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 6300 ₽ | +1222.5 | +24.08 % |
| Ренессанс Капитал | 02.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 7100 ₽ | +2022.5 | +39.83 % |
| Т-Инвестиции | 03.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 6400 ₽ | +1322.5 | +26.05 % |
| Финам | 29.01.2026 | Покупать | 5077.5 ₽ | 7283 ₽ | +2205.5 | +43.44 % |
| Цифра брокер | 02.02.2026 | Держать | 5077.5 ₽ | 6044 ₽ | +966.5 | +19.03 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
5
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (40)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...