ПАО "ЛУКОЙЛ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKOH | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 5900 ₽ | +217.5 | +3.83 % |
| Альфа-банк | 19.11.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 9206 ₽ | +3523.5 | +62.01 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 7030 ₽ | +1347.5 | +23.71 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 7100 ₽ | +1417.5 | +24.95 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 8200 ₽ | +2517.5 | +44.3 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 8500 ₽ | +2817.5 | +49.58 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 7880 ₽ | +2197.5 | +38.67 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 12.12.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 6900 ₽ | +1217.5 | +21.43 % |
| Ренессанс Капитал | 08.12.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 7100 ₽ | +1417.5 | +24.95 % |
| Т-Инвестиции | 09.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 7500 ₽ | +1817.5 | +31.98 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 5682.5 ₽ | 7283 ₽ | +1600.5 | +28.17 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Держать | 5682.5 ₽ | 6044 ₽ | +361.5 | +6.36 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
5
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (21)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за первые девять месяцев 2025 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее...