Прогнозы аналитиков

Агенство Дата прогноза Прогноз Цена Прогноз Изменение цены В процентах
LKOH
SberCIB Investment Research 16.10.2025 Покупать 5547 ₽ 9000 ₽ +3453 +62.25 %
Альфа-банк 25.09.2025 Держать 5547 ₽ 9206 ₽ +3659 +65.96 %
АО «Эйлер Аналитические Технологии» 22.10.2025 Покупать 5547 ₽ 9520 ₽ +3973 +71.62 %
Банк "ПСБ" 22.10.2025 Покупать 5547 ₽ 7400 ₽ +1853 +33.41 %
БКС Мир инвестиций 20.10.2025 Покупать 5547 ₽ 8200 ₽ +2653 +47.83 %
Газпромбанк 20.10.2025 Покупать 5547 ₽ 8500 ₽ +2953 +53.24 %
Газпромбанк 06.08.2025 Покупать 5547 ₽ 8500 ₽ +2953 +53.24 %
Инвестиционный банк Синара 16.10.2025 Покупать 5547 ₽ 7880 ₽ +2333 +42.06 %
Инвестиционный банк Синара 29.07.2025 Покупать 5547 ₽ 8100 ₽ +2553 +46.02 %
Ингосстрах-Инвестиции 20.10.2025 Держать 5547 ₽ 7400 ₽ +1853 +33.41 %
Ренессанс Капитал 29.09.2025 Держать 5547 ₽ 8300 ₽ +2753 +49.63 %
Т-Инвестиции 15.10.2025 Покупать 5547 ₽ 8500 ₽ +2953 +53.24 %
Финам 10.10.2025 Покупать 5547 ₽ 7283 ₽ +1736 +31.3 %
Цифра брокер 20.10.2025 Держать 5547 ₽ 7100 ₽ +1553 +28 %
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 3
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать