ПАО "Сбербанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| SBER | Акции Обыкновенные(АО) | 21 586 948 000 | 6 492 490 млн. ₽ | |
| SBERP | Акции Привилегированные(АП) | 1 000 000 000 | 301 390 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 6 793 880 млн. ₽ | |||
SBER
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 20 июл 2026 | 37.64 ₽ | 11.63% | 323.7 ₽ |
| 2024 | 18 июл 2025 | 34.84 ₽ | 11.2% | 309 ₽ |
| 2023 | 11 июл 2024 | 33.3 ₽ | 10.5% | 316.68 ₽ |
| 2022 | 11 мая 2023 | 25 ₽ | 10.5% | 238.27 ₽ |
| 2020 | 12 мая 2021 | 18.7 ₽ | 5.8% | 320.19 ₽ |
| 2019 | 05 окт 2020 | 18.7 ₽ | 8.2% | 227.23 ₽ |
| 2018 | 13 июн 2019 | 16 ₽ | 6.4% | 249 ₽ |
| 2017 | 26 июн 2018 | 12 ₽ | 5.6% | 214.43 ₽ |
| 2016 | 14 июн 2017 | 6 ₽ | 4% | 150.13 ₽ |
| 2015 | 14 июн 2016 | 1.97 ₽ | 1.4% | 139.61 ₽ |
| 2014 | 15 июн 2015 | 0.45 ₽ | 0.6% | 71.51 ₽ |
| 2013 | 17 июн 2014 | 3.2 ₽ | 3.6% | 89 ₽ |
| 2012 | 11 апр 2013 | 2.57 ₽ | 2.5% | 102.4 ₽ |
| 2011 | 12 апр 2012 | 2.08 ₽ | 2.2% | 95.41 ₽ |
| 2010 | 15 апр 2011 | 0.92 ₽ | 0.9% | 105.92 ₽ |
| 2009 | 16 апр 2010 | 0.08 ₽ | 0.1% | 86.99 ₽ |
| 2008 | 08 мая 2009 | 0.48 ₽ | 1.5% | 32.27 ₽ |
| 2007 | 08 мая 2008 | 0.51 ₽ | 0.6% | 81.45 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
4
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (49)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...