ПАО "Мечел"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| MTLR | Акции Обыкновенные(АО) | 416 270 745 | 27 207 млн. ₽ | |
| MTLRP | Акции Привилегированные(АП) | 138 756 915 | 8 263 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 35 470 млн. ₽ | |||
MTLR
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 22 мая 2012 | 8.06 ₽ | 4% | 202.1 ₽ |
| 2010 | 20 апр 2011 | 8.73 ₽ | 1.1% | 817.9 ₽ |
| 2009 | 24 мая 2010 | 1.09 ₽ | 0.2% | 669.8 ₽ |
| 2008 | 04 июн 2009 | 5.53 ₽ | 1.9% | 294.99 ₽ |
| 2007 | 04 июн 2008 | 26.38 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать