 ПАО "МГТС" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "МГТС" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 23.03.2021 | 01.03.2022 | 03.03.2023 | 04.03.2024 | 06.03.2025 | |
| Выручка | 41.2 млрд. ₽ | 41.1 млрд. ₽ | 42.6 млрд. ₽ | 43.6 млрд. ₽ | 44.8 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 12.9 млрд. ₽ | 15.1 млрд. ₽ | 16.5 млрд. ₽ | 18.6 млрд. ₽ | 24.5 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 15 млрд. ₽ | 9.63 млрд. ₽ | 16.9 млрд. ₽ | 9 млрд. ₽ | 9.8 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 58.31 % | 58.42 % | 56.29 % | 55.26 % | 52.66 % | |
| Debt/EBITDA | -0.11 x | -0.04 x | -0.05 x | -0.03 x | -0.02 x | |
| EV/EBITDA | 8.79 x | 7.45 x | 4.89 x | 6.25 x | 4.47 x | |
| ROE (Return on Equity) | 15.18 % | 14.96 % | 14.07 % | 13.77 % | 15.14 % | |
| ROA (Return on Assets) | 10.58 % | 11.34 % | 11.39 % | 11.06 % | 12.75 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 158.66 ₽ | 189.77 ₽ | 202.35 ₽ | 232.04 ₽ | 303.93 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 16.32 x | 12.12 x | 7.37 x | 8.09 x | 4.41 x | |
| P/B | 2.6 x | 1.89 x | 1.05 x | 1.11 x | 0.68 x | |
| P/S | 5.06 x | 4.48 x | 2.8 x | 3.46 x | 2.37 x | |
| Enterprise Value (EV) | 205.69 тыс. ₽ | 178.01 тыс. ₽ | 116.91 тыс. ₽ | 146.59 тыс. ₽ | 107.16 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 210.44 тыс. ₽ | 180.95 тыс. ₽ | 122.1 тыс. ₽ | 145.65 тыс. ₽ | 106.91 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)