![]( https://foxbonza.ru/storage/244/conversions/01J5SYP89AA932Q4MRXXJPKAK9-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MGTSP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 15 110 676 908 | |
MGTS | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 102 425 745 035 | |
Капитализация компании | 117 536 421 943 |
MGTSP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-10 | 46.98 | 0 | 0 |
2008 | 2009-05-08 | 20.16 | 4.7 | 432 |
2009 | 2010-05-11 | 49.44 | 14 | 351.97 |
2010 | 2011-03-31 | 197.94 | 48.5 | 408 |
2013 | 2014-07-09 | 78.1 | 12.2 | 641.01 |
2014 | 2015-07-08 | 56.27 | 9.9 | 570 |
2015 | 2016-07-18 | 222 | 21.4 | 1040 |
2016 | 2017-07-13 | 233 | 16.6 | 1400 |
2017 | 2018-07-12 | 231 | 10.8 | 2130 |
2018 | 2019-07-11 | 232 | 11.4 | 2034 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4