 ПАО "МГТС" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "МГТС" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    | Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать | 
|---|---|---|---|---|
| MGTSP | Акции Привилегированные(АП) | 15 514 042 | 11 139 млн. ₽ | |
| MGTS | Акции Обыкновенные(АО) | 79 708 751 | 82 499 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 93 638 млн. ₽ | |||
MGTSP
                                            
                    | Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 июл 2019 | 232 ₽ | 11.4% | 2034 ₽ | 
| 2017 | 12 июл 2018 | 231 ₽ | 10.8% | 2130 ₽ | 
| 2016 | 13 июл 2017 | 233 ₽ | 16.6% | 1400 ₽ | 
| 2015 | 18 июл 2016 | 222 ₽ | 21.4% | 1040 ₽ | 
| 2014 | 08 июл 2015 | 56.27 ₽ | 9.9% | 570 ₽ | 
| 2013 | 09 июл 2014 | 78.1 ₽ | 12.2% | 641.01 ₽ | 
| 2010 | 31 мар 2011 | 197.94 ₽ | 48.5% | 408 ₽ | 
| 2009 | 11 мая 2010 | 49.44 ₽ | 14% | 351.97 ₽ | 
| 2008 | 08 мая 2009 | 20.16 ₽ | 4.7% | 432 ₽ | 
| 2007 | 10 мая 2008 | 46.98 ₽ | 0% | 0 ₽ | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)