ПАО "НЕФАЗ"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.04.2022 | 27.04.2024 | 28.04.2025 | |
| Выручка | 33.1 млрд. ₽ | 35.2 млрд. ₽ | 42.3 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 0.55 млрд. ₽ | 0.11 млрд. ₽ | 0.03 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 0.09 млрд. ₽ | 3.78 млрд. ₽ | -3.38 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | 3.22 % | 1.42 % | 1.68 % | |
| Debt/EBITDA | 1.65 x | -1.04 x | 4.02 x | |
| EV/EBITDA | 6.22 x | 7.11 x | 7.49 x | |
| ROE (Return on Equity) | 35.12 % | 4.92 % | 1.62 % | |
| ROA (Return on Assets) | 5.97 % | 0.51 % | 0.2 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 69.63 ₽ | 12.95 ₽ | 4.04 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 8.97 x | 38.68 x | 71.52 x | |
| P/B | 3.19 x | 1.88 x | 1.16 x | |
| P/S | 0.15 x | 0.11 x | 0.06 x | |
| Enterprise Value (EV) | 6.59 тыс. ₽ | 3.51 тыс. ₽ | 5.21 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 4.94 тыс. ₽ | 3.98 тыс. ₽ | 2.4 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)