![]( https://foxbonza.ru/storage/118/conversions/01J57XG408ZQ1YJHPQZXYMNDQJ-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NLMK | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 805 010 282 877 | |
Капитализация компании | 805 010 282 877 |
NLMK
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2П 2007 | 2008-04-18 | 1.5 | 1.3 | 114 |
1П 2008 | 2008-08-01 | 2 | 1.9 | 104.53 |
2009 | 2010-04-16 | 0.22 | 0.2 | 110.79 |
1П 2010 | 2010-08-25 | 0.62 | 0.7 | 87.35 |
2П 2010 | 2011-04-17 | 1.2 | 1.1 | 111.89 |
1П 2011 | 2011-08-15 | 1.4 | 1.7 | 83.98 |
2П 2011 | 2012-04-10 | 0.6 | 1 | 60.61 |
2012 | 2013-04-24 | 0.62 | 1.2 | 53.91 |
2013 | 2014-06-17 | 0.67 | 1.4 | 48.33 |
1П 2014 | 2014-10-11 | 0.88 | 1.6 | 54.65 |
2П 2014 | 2015-06-16 | 1.56 | 2.1 | 72.8 |
2КВ 2015 | 2015-10-12 | 0.93 | 1.3 | 72.75 |
3КВ 2015 | 2016-01-08 | 1.95 | 3.2 | 61.48 |
1КВ 2016 | 2016-06-14 | 1.13 | 1.4 | 80.51 |
2КВ 2016 | 2016-10-12 | 1.08 | 1.2 | 87.85 |
3КВ 2016 | 2017-01-09 | 3.63 | 3.1 | 116 |
4КВ 2016 | 2017-06-14 | 3.38 | 3.1 | 109.19 |
2КВ 2017 | 2017-10-12 | 3.2 | 2.3 | 137.4 |
3КВ 2017 | 2018-01-09 | 5.13 | 3.4 | 153 |
4КВ 2017 | 2018-06-20 | 3.36 | 2 | 167.3 |
2КВ 2018 | 2018-10-12 | 5.24 | 3 | 176.34 |
3КВ 2018 | 2019-01-09 | 6.04 | 3.9 | 155.68 |
4КВ 2018 | 2019-05-06 | 5.8 | 3.3 | 175.08 |
1КВ 2019 | 2019-06-19 | 7.34 | 4 | 182 |
2КВ 2019 | 2019-10-10 | 3.68 | 2.8 | 131.58 |
3КВ 2019 | 2020-01-09 | 3.22 | 2.3 | 141.94 |
4КВ 2019 | 2020-06-09 | 3.12 | 2.2 | 142 |
1КВ 2020 | 2020-07-13 | 3.21 | 2.3 | 140.22 |
2КВ 2020 | 2020-10-12 | 4.75 | 2.7 | 174.28 |
3КВ 2020 | 2020-12-29 | 6.43 | 2.9 | 224.36 |
4КВ 2020 | 2021-05-11 | 7.25 | 2.6 | 276.02 |
1КВ 2021 | 2021-06-23 | 7.71 | 3 | 259.04 |
2КВ 2021 | 2021-09-07 | 13.62 | 5.5 | 246.32 |
3КВ 2021 | 2021-12-07 | 13.33 | 6.1 | 219.4 |
2023 | 2024-05-27 | 25.43 | 10 | 255.44 |
Компания в заголовках
Аналитика
Фавориты инвестиционного портала Foxbonza.ru среди акций российских компаний на ближайшие ...
Сергей Рэй | 28.11.2024
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4