
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
PMSBP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 2 695 320 900 | |
PMSB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 8 219 887 920 | |
Капитализация компании | 10 915 208 820 |
PMSBP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-05-26 | 1.09563 | 7.8 | 14.005 |
9М 2008 | 2008-11-21 | 2.10241 | 21 | 10 |
2008 | 2009-04-17 | 3.36386 | 18.7 | 17.99 |
2009 | 2010-04-21 | 5.88675 | 14 | 42 |
9М 2010 | 2010-11-20 | 5.88675 | 7 | 84.5 |
2010 | 2011-04-20 | 3.95875 | 4.4 | 91 |
9М 2011 | 2011-11-18 | 5.93721 | 7.3 | 81.75 |
2011 | 2012-04-23 | 7.26593 | 12 | 60.49 |
9М 2012 | 2012-11-16 | 6.30723 | 9.7 | 65.25 |
2012 | 2013-04-30 | 5.14975 | 8.3 | 61.8 |
9М 2013 | 2013-11-15 | 4.20482 | 7.4 | 57 |
2013 | 2014-07-08 | 2.6028 | 5 | 52.36 |
2014 | 2015-07-07 | 6.85456 | 14 | 48.8 |
2015 | 2016-06-30 | 6.87746 | 12.7 | 54 |
2016 | 2017-06-08 | 6.97541 | 10.1 | 69 |
2017 | 2018-05-30 | 8.36759 | 9.7 | 86.3 |
2018 | 2019-06-03 | 10.9 | 10.9 | 99.8 |
2019 | 2020-06-17 | 11.71042 | 7.5 | 156 |
2020 | 2021-06-24 | 12.5 | 6.9 | 181 |
2021 | 2022-05-22 | 14 | 8.6 | 162 |
2022 | 2023-05-23 | 15.5 | 8.6 | 180.4 |
НП | 2024-05-26 | 28.4 | 8.8 | 322.4 |
Компания в заголовках
Аналитика
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать