ПАО "Россети Центр"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 10.03.2021 | 21.03.2022 | 22.03.2023 | 18.03.2024 | 18.03.2025 | |
| Выручка | 97.6 млрд. ₽ | 108.1 млрд. ₽ | 114.6 млрд. ₽ | 128.5 млрд. ₽ | 138.2 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2.05 млрд. ₽ | 4.37 млрд. ₽ | 4.91 млрд. ₽ | 7.92 млрд. ₽ | 6.56 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | -1.15 млрд. ₽ | 3.83 млрд. ₽ | 9.36 млрд. ₽ | 3.25 млрд. ₽ | 3.27 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 22.27 % | 21 % | 21.82 % | 19.23 % | 22.76 % | |
| Debt/EBITDA | 2.01 x | 1.97 x | 1.51 x | 1.39 x | 1.16 x | |
| EV/EBITDA | 2.78 x | 2.75 x | 2.08 x | 2.32 x | 1.8 x | |
| ROE (Return on Equity) | 4.39 % | 8.53 % | 9.48 % | 13.29 % | 9.97 % | |
| ROA (Return on Assets) | 1.73 % | 3.36 % | 3.47 % | 5.3 % | 4.07 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.05 ₽ | 0.1 ₽ | 0.12 ₽ | 0.19 ₽ | 0.16 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 8.13 x | 3.98 x | 2.79 x | 3.01 x | 3.07 x | |
| P/B | 0.37 x | 0.37 x | 0.27 x | 0.42 x | 0.32 x | |
| P/S | 0.17 x | 0.16 x | 0.12 x | 0.18 x | 0.15 x | |
| Enterprise Value (EV) | 62.53 тыс. ₽ | 63.11 тыс. ₽ | 50.5 тыс. ₽ | 58.2 тыс. ₽ | 57.22 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 17.04 тыс. ₽ | 17.19 тыс. ₽ | 13.56 тыс. ₽ | 23.83 тыс. ₽ | 20.09 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 8.2 % | 8.04 % | 14.31 % | 11.82 % | 14.07 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 69 x | 33 x | 39 x | 35 x | 43 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)