ПАО "Россети Центр"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| MRKC | Акции Обыкновенные(АО) | 42 217 941 468 | 29 553 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 29 553 млн. ₽ | |||
MRKC
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 июн 2025 | 0.06764 ₽ | 9.9% | 0 ₽ |
| 2023 | 04 июл 2024 | 0.06621 ₽ | 11.2% | 0.5902 ₽ |
| 2022 | 23 июн 2023 | 0.01121 ₽ | 2.7% | 0.411 ₽ |
| 9М 2022 | 08 янв 2023 | 0.034 ₽ | 10.9% | 0.3112 ₽ |
| 2021 | 28 июн 2022 | 0.03381 ₽ | 11.3% | 0.2998 ₽ |
| 2020 | 11 июн 2021 | 0.0335 ₽ | 7.7% | 0.4368 ₽ |
| 9М 2019 | 13 янв 2020 | 0.02006 ₽ | 6.1% | 0.3294 ₽ |
| 2018 | 10 июн 2019 | 0.02075 ₽ | 6.9% | 0.3006 ₽ |
| 2017 | 13 июн 2018 | 0.02082 ₽ | 5.9% | 0.355 ₽ |
| 2016 | 21 июн 2017 | 0.04422 ₽ | 9.2% | 0.4795 ₽ |
| 2015 | 27 июн 2016 | 0.0108 ₽ | 4.4% | 0.243 ₽ |
| 2014 | 07 июл 2015 | 0.0197 ₽ | 7.6% | 0.26 ₽ |
| 2013 | 14 июл 2014 | 0.0018 ₽ | 0.8% | 0.2396 ₽ |
| 2012 | 06 мая 2013 | 0.02044 ₽ | 4.7% | 0.4329 ₽ |
| 2011 | 07 мая 2012 | 0.01 ₽ | 1.4% | 0.71 ₽ |
| 2010 | 12 мая 2011 | 0.01447 ₽ | 1.3% | 1.09 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)