ПАО "Россети Центр"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MRKC | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 15 721 961 403 | |
Капитализация компании | 15 721 961 403 |
MRKC
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2010 | 2011-05-12 | 0.01447 | 1.3 | 1.09 |
2011 | 2012-05-07 | 0.01 | 1.4 | 0.71 |
2012 | 2013-05-06 | 0.02044 | 4.7 | 0.4329 |
2013 | 2014-07-14 | 0.0018 | 0.8 | 0.2396 |
2014 | 2015-07-07 | 0.0197 | 7.6 | 0.26 |
2015 | 2016-06-27 | 0.0108 | 4.4 | 0.243 |
2016 | 2017-06-21 | 0.04422 | 9.2 | 0.4795 |
2017 | 2018-06-13 | 0.02082 | 5.9 | 0.355 |
2018 | 2019-06-10 | 0.02075 | 6.9 | 0.3006 |
9М 2019 | 2020-01-13 | 0.02006 | 6.1 | 0.3294 |
2020 | 2021-06-11 | 0.0335 | 7.7 | 0.4368 |
2021 | 2022-06-28 | 0.03381 | 11.3 | 0.2998 |
9М 2022 | 2023-01-08 | 0.034 | 10.9 | 0.3112 |
2022 | 2023-06-23 | 0.01121 | 2.7 | 0.411 |
2023 | 2024-07-04 | 0.06621 | 11.2 | 0.5902 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4