
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
FEES | Акции Обыкновенные(АО) | 2 113 460 101 477 | 130 612 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 130 612 млн. ₽ |
FEES
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2020 | 16 июл 2021 | 0.01613 ₽ | 7.1% | 0.22798 ₽ |
2019 | 29 мая 2020 | 0.00949 ₽ | 4.9% | 0.19216 ₽ |
9М 2019 | 13 янв 2020 | 0.00881 ₽ | 4.2% | 0.2123 ₽ |
2018 | 16 июл 2019 | 0.01604 ₽ | 7.9% | 0.20224 ₽ |
2017 | 18 июл 2018 | 0.01482 ₽ | 7.8% | 0.189 ₽ |
3М 2017 | 19 июл 2017 | 0.00112 ₽ | 0.6% | 0.17685 ₽ |
2015 | 11 июл 2016 | 0.01332 ₽ | 8.2% | 0.16339 ₽ |
2014 | 16 июл 2015 | 0.00066 ₽ | 1.1% | 0.06184 ₽ |
3М 2014 | 16 июл 2014 | 0.00034 ₽ | 0.6% | 0.05797 ₽ |
2010 | 16 мая 2011 | 0.00205 ₽ | 0.6% | 0.35599 ₽ |
2007 | 15 мая 2008 | 0.0008 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
"Россети" в I полугодии увеличили чистую прибыль на 21%
Жан Валерьич
|
04.08.2025
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать