Список конкурентов Россети

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 2.2735 ₽ 90 370 млн. ₽ 8 152 чел.
2,4 3.33 ₽ 2 577 млн. ₽ 400 чел.
16.7 ₽ 6 537 млн. ₽ 1 094 чел.
2 1.812 ₽ 31 208 млн. ₽ 5 099 чел.
3,6 3.3 ₽ 344 520 млн. ₽ 60 046 чел.
2 22 ₽ 2 013 млн. ₽ 439 чел.
0.45 ₽ 26 377 млн. ₽ 4 390 чел.
23.34 ₽ 17 991 млн. ₽ 1 100 чел.
3 43.2 ₽ 6 027 млн. ₽ 2 565 чел.
н/д н/д н/д
3.07 ₽ 1 787 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.86 ₽ 1 157 млн. ₽ 390 чел.
1,8 0.3572 ₽ 48 653 млн. ₽ 5 500 чел.
579 ₽ 28 255 млн. ₽ н/д
19.92 ₽ 41 700 млн. ₽ 16 300 чел.
0.5492 ₽ 48 017 млн. ₽ 15 000 чел.
0.0863 ₽ 13 087 млн. ₽ 13 669 чел.
0.17075 ₽ 32 154 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 15.05 ₽ 157 960 млн. ₽ 7 589 чел.
3,2 1.709 ₽ 83 240 млн. ₽ 6 745 чел.
0.11685 ₽ 11 193 млн. ₽ 12 933 чел.
0.5767 ₽ 64 993 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
2,3 0.4498 ₽ 200 068 млн. ₽ 65 792 чел.
3 40 ₽ 8 278 млн. ₽ 442 чел.
2.805 ₽ 10 750 млн. ₽ 1 000 чел.
0.627 ₽ 3 737 млн. ₽ 692 чел.
3 5.69 ₽ 6 596 млн. ₽ 700 чел.
1.642 ₽ 2 728 млн. ₽ 282 чел.
2,7 0.007422 ₽ 28 607 млн. ₽ 10 451 чел.
0.00716 ₽ 10 600 млн. ₽ 4 620 чел.
3,5 0.00645 ₽ 8 759 млн. ₽ 3 732 чел.
910 ₽ 16 261 млн. ₽ 1 339 чел.
56.1 ₽ 7 396 млн. ₽ 258 чел.
373.5 ₽ 23 731 млн. ₽ 710 чел.
3 4200 ₽ 17 967 млн. ₽ 911 чел.
3 3.5 ₽ 29 974 млн. ₽ 1 227 чел.
3 806 ₽ 14 724 млн. ₽ н/д
0.844 ₽ 3 524 млн. ₽ 1 394 чел.
0.5032 ₽ 17 799 млн. ₽ 1 527 чел.
2 477.7 ₽ 305 178 млн. ₽ 93 000 чел.
2,8 1.5935 ₽ 100 468 млн. ₽ 4 677 чел.
0.436 ₽ 4 898 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.8252 ₽ 34 838 млн. ₽ н/д
3.55 ₽ 7 942 млн. ₽ 2 600 чел.
3 3325 ₽ 45 447 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать

Комментарии (2)

* Поля обязательны для заполнения. Ваш email не будет опубликован.
SergeyRay 25.11.2025 12:09
Федеральная сетевая компания «Россети» планирует привлечь кредитные средства на сумму до 60 млрд рублей. В рамках этой кредитной линии компания планирует финансирование хозяйственной деятельности, выплату дивидендов, погашение долгов и покупку ценных бумаг.
Подробнее...
SergeyRay 06.11.2025 15:47
"Россети" увеличили чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев до 153,16 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза. Основные изменения пришлись на статьи прочих доходов и расходов, где традиционно отражается переоценка акций "дочек".
Подробнее...
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их использования