Список конкурентов Россети

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 1.9395 ₽ 77 094 млн. ₽ 8 152 чел.
2,3 2.575 ₽ 1 993 млн. ₽ 400 чел.
12 ₽ 4 793 млн. ₽ 1 094 чел.
2 1.751 ₽ 30 158 млн. ₽ 5 099 чел.
3,6 2.86 ₽ 298 584 млн. ₽ 60 046 чел.
2 18.66 ₽ 1 707 млн. ₽ 439 чел.
0.442 ₽ 25 912 млн. ₽ 4 390 чел.
22.18 ₽ 16 989 млн. ₽ 1 100 чел.
3 43.2 ₽ 6 027 млн. ₽ 2 565 чел.
н/д н/д н/д
2.88 ₽ 1 633 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.98 ₽ 1 318 млн. ₽ 390 чел.
1,8 0.3244 ₽ 44 186 млн. ₽ 5 500 чел.
401.9 ₽ 19 458 млн. ₽ н/д
16.78 ₽ 35 126 млн. ₽ 16 300 чел.
0.409 ₽ 35 759 млн. ₽ 15 000 чел.
0.07615 ₽ 11 547 млн. ₽ 13 669 чел.
0.12955 ₽ 24 395 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 14.83 ₽ 151 748 млн. ₽ 7 589 чел.
3,2 1.388 ₽ 67 605 млн. ₽ 6 745 чел.
0.09305 ₽ 8 913 млн. ₽ 12 933 чел.
0.4652 ₽ 52 427 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
2,3 0.3831 ₽ 170 400 млн. ₽ 65 792 чел.
3 33.4 ₽ 6 912 млн. ₽ 442 чел.
2.685 ₽ 10 316 млн. ₽ 1 000 чел.
0.497 ₽ 2 920 млн. ₽ 692 чел.
3 3.89 ₽ 4 574 млн. ₽ 700 чел.
1.252 ₽ 2 126 млн. ₽ 282 чел.
0.005872 ₽ 22 633 млн. ₽ 10 451 чел.
0.005795 ₽ 8 589 млн. ₽ 4 620 чел.
4 0.00533 ₽ 7 238 млн. ₽ 3 913 чел.
658 ₽ 11 758 млн. ₽ 1 339 чел.
47.1 ₽ 6 239 млн. ₽ 258 чел.
320.5 ₽ 20 445 млн. ₽ 710 чел.
3 4470 ₽ 18 849 млн. ₽ 911 чел.
3 2.86 ₽ 24 524 млн. ₽ 1 227 чел.
3 752 ₽ 13 708 млн. ₽ н/д
0.63 ₽ 2 655 млн. ₽ 1 394 чел.
0.5072 ₽ 17 941 млн. ₽ 1 527 чел.
2 409.45 ₽ 261 577 млн. ₽ 93 000 чел.
2,8 1.47 ₽ 92 682 млн. ₽ 4 677 чел.
0.425 ₽ 4 783 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.699 ₽ 29 510 млн. ₽ н/д
3.18 ₽ 7 114 млн. ₽ 2 600 чел.
3 3110 ₽ 42 508 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать

Комментарии (2)

* Поля обязательны для заполнения. Ваш email не будет опубликован.
SergeyRay 25.11.2025 12:09
Федеральная сетевая компания «Россети» планирует привлечь кредитные средства на сумму до 60 млрд рублей. В рамках этой кредитной линии компания планирует финансирование хозяйственной деятельности, выплату дивидендов, погашение долгов и покупку ценных бумаг.
Подробнее...
SergeyRay 06.11.2025 15:47
"Россети" увеличили чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев до 153,16 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза. Основные изменения пришлись на статьи прочих доходов и расходов, где традиционно отражается переоценка акций "дочек".
Подробнее...
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их использования