Список конкурентов Россети

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 2.257 ₽ 89 714 млн. ₽ 8 152 чел.
2,4 3.14 ₽ 2 430 млн. ₽ 400 чел.
15.9 ₽ 6 253 млн. ₽ 1 094 чел.
2 1.78 ₽ 30 657 млн. ₽ 5 099 чел.
3,6 3.218 ₽ 335 959 млн. ₽ 60 046 чел.
2 20.58 ₽ 1 883 млн. ₽ 439 чел.
0.426 ₽ 24 974 млн. ₽ 4 390 чел.
22.58 ₽ 17 477 млн. ₽ 1 100 чел.
3 43.2 ₽ 6 027 млн. ₽ 2 565 чел.
н/д н/д н/д
2.97 ₽ 1 720 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.842 ₽ 1 133 млн. ₽ 390 чел.
1,8 0.3418 ₽ 46 556 млн. ₽ 5 500 чел.
552.6 ₽ 27 095 млн. ₽ н/д
19.5 ₽ 40 820 млн. ₽ 16 300 чел.
0.5498 ₽ 48 069 млн. ₽ 15 000 чел.
0.08195 ₽ 12 427 млн. ₽ 13 669 чел.
0.1627 ₽ 30 638 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 15.41 ₽ 161 280 млн. ₽ 7 589 чел.
3,2 1.657 ₽ 80 708 млн. ₽ 6 745 чел.
0.106 ₽ 10 153 млн. ₽ 12 933 чел.
0.5644 ₽ 63 607 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
2,3 0.4431 ₽ 197 088 млн. ₽ 65 792 чел.
3 39.2 ₽ 8 112 млн. ₽ 442 чел.
2.73 ₽ 10 469 млн. ₽ 1 000 чел.
0.583 ₽ 3 460 млн. ₽ 692 чел.
3 5.125 ₽ 5 954 млн. ₽ 700 чел.
1.386 ₽ 2 324 млн. ₽ 282 чел.
2,7 0.006996 ₽ 26 965 млн. ₽ 10 451 чел.
0.006755 ₽ 10 000 млн. ₽ 4 620 чел.
3,5 0.00633 ₽ 8 596 млн. ₽ 3 732 чел.
880 ₽ 15 725 млн. ₽ 1 339 чел.
53.2 ₽ 7 027 млн. ₽ 258 чел.
361.5 ₽ 22 915 млн. ₽ 710 чел.
3 3800 ₽ 16 285 млн. ₽ 911 чел.
3 3.27 ₽ 27 951 млн. ₽ 1 227 чел.
3 708 ₽ 12 994 млн. ₽ н/д
0.812 ₽ 3 387 млн. ₽ 1 394 чел.
0.5036 ₽ 17 813 млн. ₽ 1 527 чел.
2 502.05 ₽ 320 734 млн. ₽ 93 000 чел.
2,8 1.581 ₽ 99 680 млн. ₽ 4 677 чел.
0.409 ₽ 4 615 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.802 ₽ 33 859 млн. ₽ н/д
3.305 ₽ 7 394 млн. ₽ 2 600 чел.
3 3235 ₽ 44 217 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать

Комментарии (2)

* Поля обязательны для заполнения. Ваш email не будет опубликован.
SergeyRay 25.11.2025 12:09
Федеральная сетевая компания «Россети» планирует привлечь кредитные средства на сумму до 60 млрд рублей. В рамках этой кредитной линии компания планирует финансирование хозяйственной деятельности, выплату дивидендов, погашение долгов и покупку ценных бумаг.
Подробнее...
SergeyRay 06.11.2025 15:47
"Россети" увеличили чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев до 153,16 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза. Основные изменения пришлись на статьи прочих доходов и расходов, где традиционно отражается переоценка акций "дочек".
Подробнее...
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их использования