Список конкурентов Россети

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 2.225 ₽ 88 442 млн. ₽ 8 152 чел.
2,4 2.72 ₽ 2 105 млн. ₽ 400 чел.
16 ₽ 6 140 млн. ₽ 1 094 чел.
2 1.82 ₽ 31 346 млн. ₽ 5 099 чел.
3,6 3.1935 ₽ 333 401 млн. ₽ 60 046 чел.
2 21.46 ₽ 1 963 млн. ₽ 439 чел.
0.439 ₽ 25 743 млн. ₽ 4 390 чел.
22.76 ₽ 17 510 млн. ₽ 1 100 чел.
3 43.2 ₽ 6 027 млн. ₽ 2 565 чел.
н/д н/д н/д
2.99 ₽ 1 703 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.884 ₽ 1 189 млн. ₽ 390 чел.
1,8 0.3388 ₽ 46 147 млн. ₽ 5 500 чел.
530 ₽ 25 198 млн. ₽ н/д
17.18 ₽ 35 964 млн. ₽ 16 300 чел.
0.4968 ₽ 43 435 млн. ₽ 15 000 чел.
0.0822 ₽ 12 465 млн. ₽ 13 669 чел.
0.15455 ₽ 29 103 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 16.95 ₽ 172 276 млн. ₽ 7 589 чел.
3,2 1.5045 ₽ 73 280 млн. ₽ 6 745 чел.
0.1073 ₽ 10 278 млн. ₽ 12 933 чел.
0.5635 ₽ 63 505 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
2,3 0.4203 ₽ 186 947 млн. ₽ 65 792 чел.
3 35.06 ₽ 7 255 млн. ₽ 442 чел.
2.785 ₽ 10 690 млн. ₽ 1 000 чел.
0.591 ₽ 3 455 млн. ₽ 692 чел.
3 4.7 ₽ 5 516 млн. ₽ 700 чел.
1.616 ₽ 2 687 млн. ₽ 282 чел.
0.00642 ₽ 24 745 млн. ₽ 10 451 чел.
0.00633 ₽ 9 380 млн. ₽ 4 620 чел.
4 0.00556 ₽ 7 550 млн. ₽ 3 913 чел.
833 ₽ 14 885 млн. ₽ 1 339 чел.
59.1 ₽ 7 765 млн. ₽ 258 чел.
366.5 ₽ 23 334 млн. ₽ 710 чел.
3 4440 ₽ 18 883 млн. ₽ 911 чел.
3 3.69 ₽ 31 424 млн. ₽ 1 227 чел.
3 832 ₽ 15 131 млн. ₽ н/д
0.726 ₽ 3 055 млн. ₽ 1 394 чел.
0.5014 ₽ 17 735 млн. ₽ 1 527 чел.
2 479 ₽ 306 009 млн. ₽ 93 000 чел.
2,8 1.45 ₽ 91 421 млн. ₽ 4 677 чел.
0.42 ₽ 4 741 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.8732 ₽ 36 865 млн. ₽ н/д
3.25 ₽ 7 271 млн. ₽ 2 600 чел.
3 3885 ₽ 53 101 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать

Комментарии (2)

* Поля обязательны для заполнения. Ваш email не будет опубликован.
SergeyRay 25.11.2025 12:09
Федеральная сетевая компания «Россети» планирует привлечь кредитные средства на сумму до 60 млрд рублей. В рамках этой кредитной линии компания планирует финансирование хозяйственной деятельности, выплату дивидендов, погашение долгов и покупку ценных бумаг.
Подробнее...
SergeyRay 06.11.2025 15:47
"Россети" увеличили чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев до 153,16 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза. Основные изменения пришлись на статьи прочих доходов и расходов, где традиционно отражается переоценка акций "дочек".
Подробнее...
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их использования