ПАО "Россети Кубань"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KUBE | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 72 286 092 792 | |
Капитализация компании | 72 286 092 792 |
KUBE
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-17 | 1.67884 | 0.2 | 681 |
2015 | 2016-07-13 | 4.04711 | 5.4 | 74.7 |
2016 | 2017-06-27 | 1.89178 | 2.4 | 77.8 |
2017 | 2018-06-05 | 1.05852 | 1.6 | 67.8 |
2018 | 2019-07-01 | 0.47282 | 0.7 | 65.8 |
2019 | 2020-06-15 | 1.90318 | 2.6 | 72.1 |
2021 | 2022-06-27 | 2.7856 | 4.7 | 59.5 |
9М 2022 | 2022-12-16 | 5.8075 | 7.3 | 79.4 |
2022 | 2023-06-30 | 2.2904 | 1.1 | 203.6 |
2023 | 2024-06-28 | 4.87433 | 1.6 | 313.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4