Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
KUBE Акции Обыкновенные(АО) 398 966 076 56 573 млн. ₽
Капитализация компании 56 573 млн. ₽
KUBE
Период Дата отсечки Дивиденд Доходность Цена на закрытии
2023 28 июн 2024 4.87433 ₽ 1.6% 313.6 ₽
2022 30 июн 2023 2.2904 ₽ 1.1% 203.6 ₽
9М 2022 16 дек 2022 5.8075 ₽ 7.3% 79.4 ₽
2021 27 июн 2022 2.7856 ₽ 4.7% 59.5 ₽
2019 15 июн 2020 1.90318 ₽ 2.6% 72.1 ₽
2018 01 июл 2019 0.47282 ₽ 0.7% 65.8 ₽
2017 05 июн 2018 1.05852 ₽ 1.6% 67.8 ₽
2016 27 июн 2017 1.89178 ₽ 2.4% 77.8 ₽
2015 13 июл 2016 4.04711 ₽ 5.4% 74.7 ₽
2007 17 апр 2008 1.67884 ₽ 0.2% 681 ₽
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 0
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать