ПАО "Россети Кубань"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Конкуренты:
MSNG
ASSB
VGSB
DVEC
KLSB
KRSB
LPSB
MAGE
MRSB
PMSBP
FEES
MRKK
MRKU
MRKY
MRKV
LSNG
MSRS
MRKZ
MRKP
MRKS
RZSB
SAGO
SARE
STSB
TASB
KBSB
MISBP
VRSBP
NNSB
RTSB
YRSB
TORS
YKENP
MRKC
SLEN
TNSE
Список конкурентов РСетКубань
| Компания | Рейтинг | Цена акций | Капитализация | Количество сотрудников |
|---|---|---|---|---|
| 1.342 ₽ | 53 344 млн. ₽ | 8 152 чел. | ||
| 2.75 ₽ | 2 128 млн. ₽ | 400 чел. | ||
| 14.7 ₽ | 5 620 млн. ₽ | 1 094 чел. | ||
| 1.694 ₽ | 29 176 млн. ₽ | 5 099 чел. | ||
| 19 ₽ | 1 738 млн. ₽ | 439 чел. | ||
| 20.6 ₽ | 15 756 млн. ₽ | 1 100 чел. | ||
| н/д | н/д | н/д | ||
| 2.485 ₽ | 1 485 млн. ₽ | 3 000 чел. | ||
| 1.01 ₽ | 1 358 млн. ₽ | 390 чел. | ||
| 488.9 ₽ | 23 333 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.06364 ₽ | 146 321 млн. ₽ | 236 000 чел. | ||
| 14.48 ₽ | 30 312 млн. ₽ | 16 300 чел. | ||
| 0.692 ₽ | 60 502 млн. ₽ | 15 000 чел. | ||
| 0.076 ₽ | 11 525 млн. ₽ | 13 669 чел. | ||
| 0.22675 ₽ | 42 699 млн. ₽ | 20 364 чел. | ||
| 14.45 ₽ | 157 219 млн. ₽ | 7 589 чел. | ||
| 1.7555 ₽ | 85 505 млн. ₽ | 6 745 чел. | ||
| 0.1383 ₽ | 13 247 млн. ₽ | 12 933 чел. | ||
| 0.5926 ₽ | 66 785 млн. ₽ | 20 533 чел. | ||
| 0.483 ₽ | 45 796 млн. ₽ | 18 900 чел. | ||
| 34.88 ₽ | 7 218 млн. ₽ | 442 чел. | ||
| 3.04 ₽ | 11 705 млн. ₽ | 1 000 чел. | ||
| 0.823 ₽ | 4 646 млн. ₽ | 692 чел. | ||
| 4.04 ₽ | 4 594 млн. ₽ | 700 чел. | ||
| 1.416 ₽ | 2 355 млн. ₽ | 282 чел. | ||
| 919 ₽ | 16 422 млн. ₽ | 1 339 чел. | ||
| 55.1 ₽ | 7 238 млн. ₽ | 258 чел. | ||
| 247 ₽ | 16 194 млн. ₽ | 710 чел. | ||
| 2690 ₽ | 11 868 млн. ₽ | 911 чел. | ||
| 2.795 ₽ | 23 994 млн. ₽ | 1 227 чел. | ||
| 664 ₽ | 12 231 млн. ₽ | н/д | ||
| 0.738 ₽ | 3 127 млн. ₽ | 1 394 чел. | ||
| 0.39 ₽ | 4 368 млн. ₽ | 4 238 чел. | ||
| 0.7608 ₽ | 32 119 млн. ₽ | н/д | ||
| 3.415 ₽ | 7 640 млн. ₽ | 2 600 чел. | ||
| 3505 ₽ | 47 907 млн. ₽ | 187 чел. |
Компания в заголовках
Аналитика
Почему акции энергокомпаний рухнули
Жан Валерьич
|
12.10.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)