ПАО "Ростелеком"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Ростелеком"
Ростелеком 001P-01R
| Дата погашения | 10.09.2026 | Купон, руб | 95.99 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0JWTN2 | Код бумаги | RU000A0JWTN2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.23 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.08 | Доходность | 15.2927 |
| Купон, % | 19.25 | НКД, руб | 2.11 | Тек. дох. купона | 15.2003 |
| Дюрация, дней | 178 | ||||
| Дата след. выплаты | 10.09.2026 |
Ростелеком выпуск 2
| Дата погашения | 14.04.2027 | Купон, руб | 97.23 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0JXPN8 | Код бумаги | RU000A0JXPN8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.83 |
| Размер выпуска, шт | 10000000 | Объем выпуска, млн руб | 10000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 10000000 | Объем в обращении, млн руб | 10000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 105.3 | Доходность | 14.4942 |
| Купон, % | 19.5 | НКД, руб | 81.21 | Тек. дох. купона | 14.4837 |
| Дюрация, дней | 348 | ||||
| Дата след. выплаты | 15.04.2026 |
Ростелеком выпуск 3
| Дата погашения | 09.11.2027 | Купон, руб | 79.78 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0ZYG52 | Код бумаги | RU000A0ZYG52 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.4 |
| Размер выпуска, шт | 10000000 | Объем выпуска, млн руб | 10000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 10000000 | Объем в обращении, млн руб | 10000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.42 | Доходность | 0 |
| Купон, % | 16 | НКД, руб | 54.79 | Тек. дох. купона | 12.6042 |
| Дюрация, дней | 59 | ||||
| Дата след. выплаты | 12.05.2026 |
Ростелеком 001 выпуск 5
| Дата погашения | 21.03.2029 | Купон, руб | 69.81 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A100881 | Код бумаги | RU000A100881 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.76 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.5 | Доходность | 14.7629 |
| Купон, % | 14 | НКД, руб | 66.36 | Тек. дох. купона | 14.7629 |
| Дюрация, дней | 490 | ||||
| Дата след. выплаты | 25.03.2026 |
Ростелеком 002P выпуск 2
| Дата погашения | 10.02.2027 | Купон, руб | 33.16 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A101FG8 | Код бумаги | RU000A101FG8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.65 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 93.27 | Доходность | 15.4108 |
| Купон, % | 6.65 | НКД, руб | 6.01 | Тек. дох. купона | 15.3831 |
| Дюрация, дней | 324 | ||||
| Дата след. выплаты | 12.08.2026 |
Ростелеком 002P выпуск 6
| Дата погашения | 17.07.2026 | Купон, руб | 38.39 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A103EZ7 | Код бумаги | RU000A103EZ7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.08 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 97.8 | Доходность | 14.4054 |
| Купон, % | 7.7 | НКД, руб | 12.45 | Тек. дох. купона | 15.0578 |
| Дюрация, дней | 123 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.07.2026 |
Ростелеком 001Р-07R
| Дата погашения | 20.05.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A108GR8 | Код бумаги | RU000A108GR8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.93 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.76 | Доходность | 0.3323 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 11.48 | Тек. дох. купона | 0.2042 |
| Дюрация, дней | 430 | ||||
| Дата след. выплаты | 21.05.2026 |
Ростелеком 001Р-08R
| Дата погашения | 02.09.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A108LF3 | Код бумаги | RU000A108LF3 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.21 |
| Размер выпуска, шт | 10000000 | Объем выпуска, млн руб | 10000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 10000000 | Объем в обращении, млн руб | 10000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.92 | Доходность | 0.0683 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 5.02 | Тек. дох. купона | 0.0546 |
| Дюрация, дней | 535 | ||||
| Дата след. выплаты | 04.06.2026 |
Ростелеком 001Р-09R
| Дата погашения | 04.08.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A1095W4 | Код бумаги | RU000A1095W4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.13 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.47 | Доходность | 0.3843 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 18.49 | Тек. дох. купона | 0.3843 |
| Дюрация, дней | 506 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.05.2026 |
Ростелеком 001Р-11R
| Дата погашения | 13.09.2027 | Купон, руб | 42.76 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A109JS8 | Код бумаги | RU000A109JS8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.24 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.49 | Доходность | 0.3562 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 0.3427 |
| Дюрация, дней | 546 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
Ростелеком 001P-15R
| Дата погашения | 02.03.2027 | Купон, руб | 15.41 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B214 | Код бумаги | RU000A10B214 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.71 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 104.51 | Доходность | 14.3535 |
| Купон, % | 18.75 | НКД, руб | 4.62 | Тек. дох. купона | 14.6119 |
| Дюрация, дней | 323 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.04.2026 |
Ростелеком ПАО 001P-16R
| Дата погашения | 12.04.2027 | Купон, руб | 14.51 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BG13 | Код бумаги | RU000A10BG13 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.82 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.9 | Доходность | 14.5928 |
| Купон, % | 17.65 | НКД, руб | 13.54 | Тек. дох. купона | 14.6263 |
| Дюрация, дней | 356 | ||||
| Дата след. выплаты | 18.03.2026 |
Ростелеком 001P-17R
| Дата погашения | 29.09.2027 | Купон, руб | 13.56 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BSL5 | Код бумаги | RU000A10BSL5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.29 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.93 | Доходность | 14.5731 |
| Купон, % | 16.5 | НКД, руб | 3.62 | Тек. дох. купона | 14.541 |
| Дюрация, дней | 499 | ||||
| Дата след. выплаты | 07.04.2026 |
Ростелеком 001P-18R
| Дата погашения | 08.06.2027 | Купон, руб | 14.3 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BTC2 | Код бумаги | RU000A10BTC2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.98 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.2 | Доходность | 0 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0.47 | Тек. дох. купона | -0.1623 |
| Дюрация, дней | 449 | ||||
| Дата след. выплаты | 15.03.2026 |
Ростелеком ПАО 001P-19R
| Дата погашения | 22.10.2027 | Купон, руб | 10.93 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CMD3 | Код бумаги | RU000A10CMD3 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.35 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.71 | Доходность | 14.4782 |
| Купон, % | 13.3 | НКД, руб | 5.47 | Тек. дох. купона | 14.3675 |
| Дюрация, дней | 527 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.03.2026 |
Ростелеком ПАО 001P-21R
| Дата погашения | 22.10.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DCJ9 | Код бумаги | RU000A10DCJ9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.35 |
| Размер выпуска, шт | 30000000 | Объем выпуска, млн руб | 30000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 30000000 | Объем в обращении, млн руб | 30000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.25 | Доходность | -0.1556 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 6.97 | Тек. дох. купона | -0.1556 |
| Дюрация, дней | 585 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.03.2026 |
Ростелеком ПАО 001P-22R
| Дата погашения | 23.07.2028 | Купон, руб | 12.12 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10E739 | Код бумаги | RU000A10E739 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.1 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.96 | Доходность | 14.6929 |
| Купон, % | 14.75 | НКД, руб | 4.04 | Тек. дох. купона | 14.6705 |
| Дюрация, дней | 730 | ||||
| Дата след. выплаты | 05.04.2026 |
Ростелеком 001P-23R
| Дата погашения | 08.02.2028 | Купон, руб | 11.96 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10EBE0 | Код бумаги | RU000A10EBE0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.65 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.44 | Доходность | 14.6679 |
| Купон, % | 14.55 | НКД, руб | 10.36 | Тек. дох. купона | 14.5801 |
| Дюрация, дней | 604 | ||||
| Дата след. выплаты | 20.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (14)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...