ПАО "Ростелеком"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTKM | ||||||
| SberCIB Investment Research | 30.10.2025 | Покупать | 59.79 ₽ | 85 ₽ | +25.21 | +42.16 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Покупать | 59.79 ₽ | 99 ₽ | +39.21 | +65.58 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Держать | 59.79 ₽ | 69 ₽ | +9.21 | +15.4 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Держать | 59.79 ₽ | 75 ₽ | +15.21 | +25.44 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 59.79 ₽ | 75 ₽ | +15.21 | +25.44 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 59.79 ₽ | 116 ₽ | +56.21 | +94.01 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 59.79 ₽ | 80 ₽ | +20.21 | +33.8 % |
| Финам | 20.08.2025 | Покупать | 59.79 ₽ | 94 ₽ | +34.21 | +57.22 % |
| RTKMP | ||||||
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Покупать | 54.75 ₽ | 89 ₽ | +34.25 | +62.56 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Держать | 54.75 ₽ | 75 ₽ | +20.25 | +36.99 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 54.75 ₽ | 75 ₽ | +20.25 | +36.99 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 54.75 ₽ | 116 ₽ | +61.25 | +111.87 % |
| Финам | 20.08.2025 | Покупать | 54.75 ₽ | 86.5 ₽ | +31.75 | +57.99 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)