ПАО "Самолет"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Самолет"
ГК Самолет выпуск 5
| Дата погашения | 31.07.2029 | Купон, руб | 47.37 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A100Q50 | Код бумаги | RU000A100Q50 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.13 |
| Размер выпуска, шт | 280000 | Объем выпуска, млн руб | 280 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 280000 | Объем в обращении, млн руб | 280 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.19 | Доходность | 21.4186 |
| Купон, % | 19 | НКД, руб | 21.34 | Тек. дох. купона | 17.4604 |
| Дюрация, дней | 52 | ||||
| Дата след. выплаты | 05.05.2026 |
ГК Самолет БО-П06
| Дата погашения | 01.08.2029 | Купон, руб | 46.75 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A100QA0 | Код бумаги | RU000A100QA0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.13 |
| Размер выпуска, шт | 500000 | Объем выпуска, млн руб | 500 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 500000 | Объем в обращении, млн руб | 500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.39 | Доходность | 20.4656 |
| Купон, % | 18.75 | НКД, руб | 20.55 | Тек. дох. купона | 20.4848 |
| Дюрация, дней | 452 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.05.2026 |
ГК Самолет БО-П11
| Дата погашения | 08.02.2028 | Купон, руб | 129.64 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A104JQ3 | Код бумаги | RU000A104JQ3 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.65 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.35 | Доходность | 26.9371 |
| Купон, % | 26 | НКД, руб | 24.22 | Тек. дох. купона | 26.7779 |
| Дюрация, дней | 311 | ||||
| Дата след. выплаты | 11.08.2026 |
ГК Самолет БО-П13
| Дата погашения | 24.01.2027 | Купон, руб | 17.26 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A107RZ0 | Код бумаги | RU000A107RZ0 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.61 |
| Размер выпуска, шт | 24500000 | Объем выпуска, млн руб | 24500 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 24500000 | Объем в обращении, млн руб | 24500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.68 | Доходность | 23.6847 |
| Купон, % | 21 | НКД, руб | 9.21 | Тек. дох. купона | 23.6379 |
| Дюрация, дней | 287 | ||||
| Дата след. выплаты | 30.03.2026 |
ГК Самолет БО-П14
| Дата погашения | 22.07.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A1095L7 | Код бумаги | RU000A1095L7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.1 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 87.52 | Доходность | 34.87 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 8.5 | Тек. дох. купона | 34.5336 |
| Дюрация, дней | 430 | ||||
| Дата след. выплаты | 29.03.2026 |
ГК Самолет БО-П15
| Дата погашения | 30.07.2027 | Купон, руб | 16.03 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A109874 | Код бумаги | RU000A109874 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.12 |
| Размер выпуска, шт | 5000000 | Объем выпуска, млн руб | 5000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 5000000 | Объем в обращении, млн руб | 5000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 97.57 | Доходность | 28.4795 |
| Купон, % | 19.5 | НКД, руб | 4.81 | Тек. дох. купона | 28.8927 |
| Дюрация, дней | 139 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.04.2026 |
ГК Самолет БО-П16
| Дата погашения | 06.04.2028 | Купон, руб | 20.96 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BFX7 | Код бумаги | RU000A10BFX7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.81 |
| Размер выпуска, шт | 3000000 | Объем выпуска, млн руб | 3000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 3000000 | Объем в обращении, млн руб | 3000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 107.99 | Доходность | 22.8451 |
| Купон, % | 25.5 | НКД, руб | 19.56 | Тек. дох. купона | 22.7897 |
| Дюрация, дней | 588 | ||||
| Дата след. выплаты | 18.03.2026 |
ГК Самолет БО-П18
| Дата погашения | 06.06.2029 | Купон, руб | 19.73 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BW96 | Код бумаги | RU000A10BW96 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.97 |
| Размер выпуска, шт | 15000000 | Объем выпуска, млн руб | 15000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 15000000 | Объем в обращении, млн руб | 15000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 107.64 | Доходность | 22.9177 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 14.47 | Тек. дох. купона | 22.8288 |
| Дюрация, дней | 833 | ||||
| Дата след. выплаты | 24.03.2026 |
ГК Самолет БО-П20
| Дата погашения | 28.09.2026 | Купон, руб | 17.47 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CZA1 | Код бумаги | RU000A10CZA1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.29 |
| Размер выпуска, шт | 2500000 | Объем выпуска, млн руб | 2500 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 2500000 | Объем в обращении, млн руб | 2500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.16 | Доходность | 23.3755 |
| Купон, % | 21.25 | НКД, руб | 8.15 | Тек. дох. купона | 23.0632 |
| Дюрация, дней | 185 | ||||
| Дата след. выплаты | 01.04.2026 |
ГК Самолет БО-П21
| Дата погашения | 15.12.2028 | Купон, руб | 534.25 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DCM3 | Код бумаги | RU000A10DCM3 | Валюта | RUB |
| Номинал | 50000 | Первоначальный номинал | 50000 | Лет до погашения | 2.5 |
| Размер выпуска, шт | 20000 | Объем выпуска, млн руб | 1000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000 | Объем в обращении, млн руб | 1000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 89.5 | Доходность | 19.543 |
| Купон, % | 13 | НКД, руб | 267.12 | Тек. дох. купона | 19.3918 |
| Дюрация, дней | 834 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.03.2026 |
ГК Самолет БО-П19
| Дата погашения | 18.01.2029 | Купон, руб | 17.26 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10E6U4 | Код бумаги | RU000A10E6U4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.59 |
| Размер выпуска, шт | 5000000 | Объем выпуска, млн руб | 5000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 5000000 | Объем в обращении, млн руб | 5000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.98 | Доходность | 23.1794 |
| Купон, % | 21 | НКД, руб | 6.33 | Тек. дох. купона | 22.9452 |
| Дюрация, дней | 438 | ||||
| Дата след. выплаты | 04.04.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (10)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...