ПАО "Самолет"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | ||||||
| SberCIB Investment Research | 27.11.2025 | Покупать | 940 ₽ | 1460 ₽ | +520 | +55.32 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 01.12.2025 | Покупать | 940 ₽ | 1500 ₽ | +560 | +59.57 % |
| Банк "ПСБ" | 01.12.2025 | Покупать | 940 ₽ | 1550 ₽ | +610 | +64.89 % |
| БКС Мир инвестиций | 01.12.2025 | Покупать | 940 ₽ | 1700 ₽ | +760 | +80.85 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 940 ₽ | 1700 ₽ | +760 | +80.85 % |
| Газпромбанк | 01.12.2025 | Покупать | 940 ₽ | 2000 ₽ | +1060 | +112.77 % |
| Инвестиционный банк Синара | 01.12.2025 | Покупать | 940 ₽ | 3100 ₽ | +2160 | +229.79 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)