
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
SMLT | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 1460 ₽ | +575 | +64.97 % |
АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 1500 ₽ | +615 | +69.49 % |
Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 1550 ₽ | +665 | +75.14 % |
БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 1700 ₽ | +815 | +92.09 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 1700 ₽ | +815 | +92.09 % |
Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 2000 ₽ | +1115 | +125.99 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 885 ₽ | 3100 ₽ | +2215 | +250.28 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать