ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| JNOSP | Акции Привилегированные(АП) | 310 884 574 | 2 922 млн. ₽ | |
| JNOS | Акции Обыкновенные(АО) | 932 654 723 | 15 529 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 18 451 млн. ₽ | |||
JNOSP
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 08 июл 2024 | 0.01 ₽ | 0.1% | 13.88 ₽ |
| 2022 | 18 июл 2023 | 0.01 ₽ | 0% | 19.86 ₽ |
| 2021 | 15 июл 2022 | 0.01 ₽ | 0.1% | 9.92 ₽ |
| 2020 | 13 июл 2021 | 0.01 ₽ | 0.1% | 13.8 ₽ |
| 2019 | 08 июл 2020 | 0.01 ₽ | 0.1% | 14.3 ₽ |
| 2018 | 12 июл 2019 | 0.01 ₽ | 0.1% | 13.54 ₽ |
| 2017 | 09 июл 2018 | 0.01 ₽ | 0% | 0 ₽ |
| 2П 2016 | 10 июл 2017 | 0.01 ₽ | 0.1% | 13.8 ₽ |
| 1П 2016 | 11 окт 2016 | 0.01 ₽ | 0% | 0 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)