
Список облигаций ПАО "Совкомбанк"
Совкомбанк Факторинг 002P-01
Дата размещения | 27.12.2024 | Купон, руб | 4.38 | Размер выпуска, шт | 20000000 |
Дата погашения | 17.01.2028 | Частота купона, раз в год | 12 | В обращении, шт | 20000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 30 | Объем выпуска, млн руб | 20000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 20000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A10AHN6 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A10AHN6 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 2.33 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 03.12.2025 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк БО-П05
Дата размещения | 25.10.2024 | Купон, руб | 10.41 | Размер выпуска, шт | 22000000 |
Дата погашения | 10.10.2027 | Частота купона, раз в год | 12 | В обращении, шт | 22000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 30 | Объем выпуска, млн руб | 22000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 22000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A109VL8 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A109VL8 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 2.06 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк Лизинг выпуск 7
Дата размещения | 23.08.2024 | Купон, руб | 12.05 | Размер выпуска, шт | 6000000 |
Дата погашения | 08.08.2027 | Частота купона, раз в год | 12 | В обращении, шт | 6000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 30 | Объем выпуска, млн руб | 6000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 6000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A1099V8 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A1099V8 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 1.89 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк Факторинг 001Р-01
Дата размещения | 30.01.2024 | Купон, руб | 0 | Размер выпуска, шт | 500000 |
Дата погашения | 29.07.2025 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 500000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 0 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 0 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A107PN0 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A107PN0 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | -0.14 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк Т1-01
Дата размещения | 19.01.2024 | Купон, руб | 848.99 | Размер выпуска, шт | 200000 |
Дата погашения | 18.09.2025 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 156060 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 200 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Да | Объем в обращении, млн руб | 156 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A107L82 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A107L82 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.0001 |
Лет до погашения | -0 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 07.02.2030 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Да | ||||
Субординированная | Да |
Совкомбанк СЗО-04
Дата размещения | 18.12.2023 | Купон, руб | 3603.13 | Размер выпуска, шт | 300000 |
Дата погашения | 07.04.2030 | Частота купона, раз в год | 2 | В обращении, шт | 25222 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 183 | Объем выпуска, млн руб | 300 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Да | Объем в обращении, млн руб | 25 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A107E99 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A107E99 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.0001 |
Лет до погашения | 4.55 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Да |
Совкомбанк СЗО-02
Дата размещения | 07.12.2023 | Купон, руб | 772.33 | Размер выпуска, шт | 300000 |
Дата погашения | 18.09.2025 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 16773 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 300 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Да | Объем в обращении, млн руб | 17 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A107C59 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A107C59 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.0001 |
Лет до погашения | -0 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 06.05.2030 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Да | ||||
Субординированная | Да |
Совкомбанк СЗО-01
Дата размещения | 04.12.2023 | Купон, руб | 378.42 | Размер выпуска, шт | 300000 |
Дата погашения | 18.09.2025 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 116426 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 300 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Да | Объем в обращении, млн руб | 116 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A107B84 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A107B84 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.0001 |
Лет до погашения | -0 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 17.02.2027 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Да | ||||
Субординированная | Да |
Совкомбанк БО-П4
Дата размещения | 10.09.2021 | Купон, руб | 0 | Размер выпуска, шт | 10000000 |
Дата погашения | 06.09.2024 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 10000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 0 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 0 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A103NZ8 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A103NZ8 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | -1.04 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк БО-04
Дата размещения | 07.06.2021 | Купон, руб | 1.75 | Размер выпуска, шт | 4000000 |
Дата погашения | 01.06.2026 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 4000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 4000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 4000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A103760 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A103760 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 0.7 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк БО-07
Дата размещения | 12.02.2021 | Купон, руб | 13.15 | Размер выпуска, шт | 5000000 |
Дата погашения | 06.02.2026 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 5000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 5000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 5000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A102RF3 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A102RF3 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 0.38 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Средний |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк, БО-П3
Дата размещения | 08.12.2020 | Купон, руб | 0 | Размер выпуска, шт | 10000000 |
Дата погашения | 07.12.2021 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 10000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 0 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 0 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A102G01 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A102G01 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | -3.78 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк
Дата размещения | 29.04.2020 | Купон, руб | 25.64 | Размер выпуска, шт | 12000000 |
Дата погашения | 17.04.2030 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 12000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 12000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 12000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A101MB5 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A101MB5 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 4.58 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 22.10.2025 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк, БО-П1
Дата размещения | 30.05.2019 | Купон, руб | 9.76 | Размер выпуска, шт | 10000000 |
Дата погашения | 17.05.2029 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 10000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 10000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 10000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A100DZ5 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A100DZ5 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 3.66 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Средний |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 19.02.2026 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк Лизинг выпуск 1
Дата размещения | 25.12.2018 | Купон, руб | 0 | Размер выпуска, шт | 3000000 |
Дата погашения | 21.12.2021 | Частота купона, раз в год | 4 | В обращении, шт | 3000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 91 | Объем выпуска, млн руб | 0 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 0 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A0ZZZN8 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A0ZZZN8 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | -3.74 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Средний |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк 1В02
Дата размещения | 07.03.2018 | Купон, руб | 0 | Размер выпуска, шт | 1000000 |
Дата погашения | 18.09.2025 | Частота купона, раз в год | 2 | В обращении, шт | 1000000 |
Номинал | 100 | Длительность купона, дней | 183 | Объем выпуска, млн руб | 100 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 100 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A0ZYX28 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A0ZYX28 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | -0 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 21.02.2029 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Да | ||||
Субординированная | Нет |
Совкомбанк 2В03
Дата размещения | 07.03.2018 | Купон, руб | 23.65 | Размер выпуска, шт | 1500000 |
Дата погашения | 21.02.2029 | Частота купона, раз в год | 2 | В обращении, шт | 1500000 |
Номинал | 100 | Длительность купона, дней | 183 | Объем выпуска, млн руб | 150 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 150 |
Замещающая | Да | ||||
ISIN | RU000A0ZYWZ2 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 100 |
Код бумаги | RU000A0ZYWZ2 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.0001 |
Лет до погашения | 3.42 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 18.09.2025 | C амотизацией долга | Нет | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Да |
Совкомбанк, БО-5
Дата размещения | 07.12.2017 | Купон, руб | 50.79 | Размер выпуска, шт | 10000000 |
Дата погашения | 25.11.2027 | Частота купона, раз в год | 2 | В обращении, шт | 10000000 |
Номинал | 1000 | Длительность купона, дней | 183 | Объем выпуска, млн руб | 10000 |
Валюта | RUB | Только для квалов? | Нет | Объем в обращении, млн руб | 10000 |
Замещающая | Нет | ||||
ISIN | RU000A0ZYJR6 | Доступна для ИИС | Да | Размер лота | 1 |
Код бумаги | RU000A0ZYJR6 | С плавающим купоном | Нет | Шаг цены | 0.01 |
Лет до погашения | 2.18 | Доступна к торговле по выходным | Нет | Уровень риска | Низкий |
Доступна в шорт | Нет | Режим торгов | TQCB | ||
Дата след. выплаты | 28.05.2026 | C амотизацией долга | Да | Достаточная ликвидность | |
Бессрочная | Нет | ||||
Субординированная | Нет |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать