ПАО "Совкомбанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Совкомбанк"
Совкомбанк, БО-5
| Дата погашения | 25.11.2027 | Купон, руб | 89.75 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0ZYJR6 | Код бумаги | RU000A0ZYJR6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.48 |
| Размер выпуска, шт | 9982252 | Объем выпуска, млн руб | 9982 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 9982252 | Объем в обращении, млн руб | 9982 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.28 | Доходность | 1.393 |
| Купон, % | 18 | НКД, руб | 53.75 | Тек. дох. купона | 1.393 |
| Дюрация, дней | 77 | ||||
| Дата след. выплаты | 28.05.2026 |
Совкомбанк 2В03
| Дата погашения | 21.02.2029 | Купон, руб | 4.11 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0ZYWZ2 | Код бумаги | RU000A0ZYWZ2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 100 | Первоначальный номинал | 100 | Лет до погашения | 2.72 |
| Размер выпуска, шт | 1500000 | Объем выпуска, млн руб | 150 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 1500000 | Объем в обращении, млн руб | 150 | Статус | A |
| Размер лота | 100 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 110 | Доходность | 17.5518 |
| Купон, % | 8.25 | НКД, руб | 34 | Тек. дох. купона | 4.6193 |
| Дюрация, дней | 976 | ||||
| Дата след. выплаты | 26.08.2026 |
Совкомбанк, БО-П1
| Дата погашения | 17.05.2029 | Купон, руб | 37.4 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A100DZ5 | Код бумаги | RU000A100DZ5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.95 |
| Размер выпуска, шт | 9924036 | Объем выпуска, млн руб | 9924 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 9924036 | Объем в обращении, млн руб | 9924 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.11 | Доходность | 15.5437 |
| Купон, % | 15 | НКД, руб | 10.27 | Тек. дох. купона | 15.044 |
| Дюрация, дней | 158 | ||||
| Дата след. выплаты | 21.05.2026 |
Совкомбанк
| Дата погашения | 17.04.2030 | Купон, руб | 38.64 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A101MB5 | Код бумаги | RU000A101MB5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.87 |
| Размер выпуска, шт | 11930324 | Объем выпуска, млн руб | 11930 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 11930324 | Объем в обращении, млн руб | 11930 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.18 | Доходность | 12.0121 |
| Купон, % | 15.5 | НКД, руб | 22.93 | Тек. дох. купона | 12.4901 |
| Дюрация, дней | 41 | ||||
| Дата след. выплаты | 22.04.2026 |
Совкомбанк СЗО-04
| Дата погашения | 07.04.2030 | Купон, руб | 52.32 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A107E99 | Код бумаги | RU000A107E99 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.84 |
| Размер выпуска, шт | 25222 | Объем выпуска, млн руб | 25 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 25222 | Объем в обращении, млн руб | 25 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 108.9847 | Доходность | 7.976 |
| Купон, % | 10.463 | НКД, руб | 3653.690691 | Тек. дох. купона | 7.9763 |
| Дюрация, дней | 1206 | ||||
| Дата след. выплаты | 07.04.2026 |
Совкомбанк Лизинг выпуск 7
| Дата погашения | 08.08.2027 | Купон, руб | 14.49 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A1099V8 | Код бумаги | RU000A1099V8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 945 | Лет до погашения | 1.18 |
| Размер выпуска, шт | 4804710 | Объем выпуска, млн руб | 4805 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 4804710 | Объем в обращении, млн руб | 4805 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.31 | Доходность | 20.7081 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 20.8437 |
| Дюрация, дней | 240 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
Совкомбанк БО-П05
| Дата погашения | 10.10.2027 | Купон, руб | 14.45 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A109VL8 | Код бумаги | RU000A109VL8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.35 |
| Размер выпуска, шт | 20568166 | Объем выпуска, млн руб | 20568 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 20568166 | Объем в обращении, млн руб | 20568 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.1 | Доходность | -0.0573 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 13.01 | Тек. дох. купона | -0.0636 |
| Дюрация, дней | 573 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.03.2026 |
Совкомбанк Факторинг 002P-01
| Дата погашения | 17.01.2028 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AHN6 | Код бумаги | RU000A10AHN6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.62 |
| Размер выпуска, шт | 20000000 | Объем выпуска, млн руб | 20000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 20000000 | Объем в обращении, млн руб | 20000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 31 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.48 | Доходность | -2.0275 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 4.79 | Тек. дох. купона | -2.0275 |
| Дюрация, дней | 86 | ||||
| Дата след. выплаты | 06.04.2026 |
Совкомбанк Лизинг БО-П17
| Дата погашения | 01.12.2028 | Купон, руб | 13.15 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DTS4 | Код бумаги | RU000A10DTS4 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.5 |
| Размер выпуска, шт | 5000000 | Объем выпуска, млн руб | 5000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 5000000 | Объем в обращении, млн руб | 5000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.85 | Доходность | 15.2693 |
| Купон, % | 16 | НКД, руб | 12.71 | Тек. дох. купона | 15.2544 |
| Дюрация, дней | 804 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
Совкомбанк Лизинг БО-П18
| Дата погашения | 07.12.2027 | Купон, руб | 15.22 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DTT2 | Код бумаги | RU000A10DTT2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.51 |
| Размер выпуска, шт | 2000000 | Объем выпуска, млн руб | 2000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 2000000 | Объем в обращении, млн руб | 2000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.93 | Доходность | -1.4384 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 14.72 | Тек. дох. купона | -1.6466 |
| Дюрация, дней | 631 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (6)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...