ПАО "Совкомбанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.12.2023 | 15.03.2024 | 14.03.2025 | 09.10.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | -14.6 млрд. ₽ | 94.1 млрд. ₽ | 75.6 млрд. ₽ | н/д | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | |||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | н/д | 45.1 % | 25.6 % | н/д | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | -0.74 ₽ | 4.6 ₽ | 3.38 ₽ | н/д | |
| Показатели стоимости | |||||
| P/E | -15.31 x | 2.99 x | 4.29 x | н/д | |
| P/B | 1.14 x | 0.96 x | 0.88 x | н/д | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 74.43 тыс. ₽ | -336.88 тыс. ₽ | -214.87 тыс. ₽ | н/д | |
| Капитализация | 226.09 тыс. ₽ | 278.68 тыс. ₽ | 324.2 тыс. ₽ | н/д | |
| Показатели доходности | |||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 9.98 % | 2.48 % | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | 30 x | 10 x | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...