ПАО "Совкомбанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCB | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 22 ₽ | +7.94 | +56.47 % |
| Альфа-банк | 18.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 20.5 ₽ | +6.44 | +45.8 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 17.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 17 ₽ | +2.94 | +20.91 % |
| Банк "ПСБ" | 16.02.2026 | Держать | 14.06 ₽ | 20 ₽ | +5.94 | +42.25 % |
| БКС Мир инвестиций | 18.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 19 ₽ | +4.94 | +35.14 % |
| Газпромбанк | 16.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 18 ₽ | +3.94 | +28.02 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 16.02.2026 | Держать | 14.06 ₽ | 16 ₽ | +1.94 | +13.8 % |
| Кит Финанс Брокер | 16.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 17 ₽ | +2.94 | +20.91 % |
| Ренессанс Капитал | 16.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 20 ₽ | +5.94 | +42.25 % |
| Т-Инвестиции | 17.02.2026 | Держать | 14.06 ₽ | 14.5 ₽ | +0.44 | +3.13 % |
| Цифра брокер | 16.02.2026 | Покупать | 14.06 ₽ | 20.5 ₽ | +6.44 | +45.8 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...