ПАО "Совкомбанк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVCB | ||||||
| SberCIB Investment Research | 29.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 22 ₽ | +9.39 | +74.46 % |
| Альфа-банк | 29.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 20.5 ₽ | +7.89 | +62.57 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 24.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 17 ₽ | +4.39 | +34.81 % |
| Банк "ПСБ" | 23.12.2025 | Держать | 12.61 ₽ | 20 ₽ | +7.39 | +58.6 % |
| БКС Мир инвестиций | 29.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 18 ₽ | +5.39 | +42.74 % |
| Газпромбанк | 18.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 22 ₽ | +9.39 | +74.46 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 22.12.2025 | Держать | 12.61 ₽ | 16 ₽ | +3.39 | +26.88 % |
| Кит Финанс Брокер | 29.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 17 ₽ | +4.39 | +34.81 % |
| Ренессанс Капитал | 29.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 20 ₽ | +7.39 | +58.6 % |
| Т-Инвестиции | 29.12.2025 | Держать | 12.61 ₽ | 14.5 ₽ | +1.89 | +14.99 % |
| Цифра брокер | 22.12.2025 | Покупать | 12.61 ₽ | 20.5 ₽ | +7.89 | +62.57 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...